| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2006年8月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 855142 | 28.8 | 514652 | 384931 | 33.7 | 340490 | 279112 | 22 |
| 济南市 | 40249 | 9.5 | 22548 | 12806 | 76.1 | 17701 | 23960 | -26.1 |
| 青岛市 | 342730 | 30.9 | 190061 | 153503 | 23.8 | 152669 | 108322 | 40.9 |
| 淄博市 | 36224 | 28.8 | 24156 | 17697 | 36.5 | 12068 | 10424 | 15.8 |
| 枣庄市 | 4498 | 36.6 | 3988 | 2866 | 39.1 | 510 | 426 | 19.7 |
| 东营市 | 22028 | 66.9 | 10563 | 7292 | 44.9 | 11465 | 5907 | 94.1 |
| 烟台市 | 134058 | 23.5 | 78823 | 55658 | 41.6 | 55235 | 52885 | 4.4 |
| 潍坊市 | 46252 | 35.2 | 35239 | 26558 | 32.7 | 11013 | 7650 | 44 |
| 济宁市 | 20182 | 27 | 13912 | 10997 | 26.5 | 6270 | 4894 | 28.1 |
| 泰安市 | 9360 | 45.4 | 5940 | 4442 | 33.7 | 3420 | 1996 | 71.3 |
| 威海市 | 82686 | 19.7 | 52196 | 44626 | 17 | 30490 | 24441 | 24.7 |
| 日照市 | 37903 | 49.2 | 18597 | 10988 | 69.2 | 19306 | 14416 | 33.9 |
| 莱芜市 | 14234 | 202.9 | 11131 | 3654 | 204.6 | 3103 | 1045 | 196.9 |
| 临沂市 | 20955 | 38.4 | 15989 | 10119 | 58 | 4966 | 5018 | -1 |
| 德州市 | 7323 | 15.6 | 6137 | 5220 | 17.6 | 1186 | 1117 | 6.2 |
| 聊城市 | 10289 | 100.5 | 6202 | 3868 | 60.3 | 4087 | 1263 | 223.6 |
| 滨州市 | 19122 | -28.1 | 13981 | 11432 | 22.3 | 5141 | 15163 | -66.1 |
| 菏泽市 | 7049 | 107.9 | 5189 | 3205 | 61.9 | 1860 | 185 | 905.4 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

