| 山东省对外贸易进出口总情况 | ||||||||||
| 2008年1-07月 | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 合 计 | 8983587 | 37.8 | 8750000 | 5159952 | 29.5 | 100.0 | 5750000 | 3823635 | 50.8 | 100 |
| 按企业性质划分 | ||||||||||
| 国有企业 | 1522360 | 23.2 | 1350000 | 767415 | 11.5 | 14.9 | 1100000 | 754945 | 38.1 | 19.7 |
| 外商投资企业 | 4644735 | 34.3 | 4700000 | 2738131 | 32.4 | 53.1 | 3200000 | 1906604 | 37.0 | 49.9 |
| 其他企业 | 2816492 | 54.3 | 2700000 | 1654406 | 34.8 | 32.1 | 1450000 | 1162086 | 94.5 | 30.4 |
| 集体企业 | 945475 | 49.0 | 850000 | 464672 | 19.4 | 9.0 | 600000 | 480803 | 96.1 | 12.6 |
| 私营企业 | 1867854 | 57.0 | 1850000 | 1188183 | 41.9 | 23.0 | 850000 | 679671 | 93.1 | 17.8 |
| 按贸易方式划分 | ||||||||||
| 一般贸易 | 4728549 | 42.9 | 4400000 | 2689041 | 28.6 | 52.1 | 2720000 | 2039508 | 67.6 | 53.3 |
| 加工贸易 | 3670537 | 30.6 | 4100000 | 2322617 | 29.6 | 45.0 | 2420000 | 1347920 | 32.2 | 35.3 |
| 其他贸易 | 584501 | 46.1 | 250000 | 148294 | 47.4 | 2.9 | 610000 | 436207 | 45.6 | 11.4 |
| 按大类商品划分 | ||||||||||
| 纺织服装 | 955464 | 14.2 | 1520000 | 870206 | 16.3 | 16.9 | 160000 | 85258 | -3.2 | 2.2 |
| 农 产 品 | 1095758 | 24.7 | 1030000 | 570508 | 13.3 | 11.1 | 750000 | 525250 | 40.0 | 13.7 |
| 机电产品 | 3259965 | 53.4 | 3550000 | 2037678 | 52.8 | 39.5 | 2000000 | 1222287 | 54.4 | 32.0 |
| 高新技术产品 | 1275782 | 85.4 | 1150000 | 659004 | 76.4 | 12.8 | 950000 | 616778 | 96.0 | 16.1 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

