| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-07月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 919592 | 44.1 | 5159952 | 29.5 |
| 亚洲 | 435311 | 44.3 | 2521660 | 30.2 |
| 香港 | 27075 | 34.3 | 169457 | 20.9 |
| 台湾 | 9756 | 50.7 | 57909 | 41.5 |
| 日本 | 110979 | 29.0 | 655299 | 15.6 |
| 韩国 | 134477 | 64.3 | 749672 | 34.3 |
| 东盟 | 65473 | 53.7 | 369120 | 44.6 |
| 马来西亚 | 10693 | 38.3 | 66271 | 25.9 |
| 南亚 | 29259 | 17.2 | 201594 | 53.4 |
| 印度 | 22499 | 12.9 | 155057 | 68.3 |
| 中近东 | 47189 | 50.7 | 252964 | 28.6 |
| 非洲 | 44415 | 51.9 | 252455 | 49.5 |
| 南非 | 6708 | 62.4 | 33938 | 30.2 |
| 欧洲 | 213068 | 55.3 | 1127366 | 34.0 |
| 欧盟 | 184066 | 53.0 | 976775 | 31.3 |
| 英国 | 24327 | 51.5 | 120017 | 19.5 |
| 德意志联邦共和国 | 28372 | 27.7 | 155503 | 16.9 |
| 法国 | 13388 | 49.0 | 74409 | 36.5 |
| 意大利 | 12491 | 9.6 | 91956 | 11.3 |
| 独联体 | 27113 | 77.7 | 137482 | 63.0 |
| 俄罗斯 | 20546 | 73.5 | 106886 | 63.1 |
| 南美洲 | 43056 | 61.1 | 247516 | 41.3 |
| 巴西 | 10062 | 115.3 | 51144 | 73.8 |
| 北美洲 | 167282 | 27.5 | 921543 | 15.6 |
| 美国 | 153047 | 30.6 | 843514 | 16.7 |
| 加拿大 | 14232 | 1.6 | 76314 | 4.7 |
| 大洋洲 | 16463 | 34.1 | 89409 | 38.6 |
| 澳大利亚 | 13722 | 33.1 | 76361 | 40.9 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

