| 山东省分洲别市场进口情况 | ||||
| 2008年1-07月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 629454 | 53.7 | 3823635 | 50.8 |
| 亚洲 | 360235 | 53.2 | 2221949 | 47.6 |
| 香港 | 5837 | 25.7 | 33219 | 13.9 |
| 台湾 | 16015 | 18.8 | 95369 | 30.7 |
| 日本 | 64480 | 54.2 | 352376 | 48.8 |
| 韩国 | 120020 | 29.2 | 752291 | 20.0 |
| 东盟 | 79120 | 43.9 | 503365 | 59.0 |
| 马来西亚 | 14126 | 20.4 | 112728 | 61.1 |
| 南亚 | 25601 | 127.5 | 276132 | 122.2 |
| 印度 | 24497 | 129.7 | 271270 | 125.8 |
| 中近东 | 20608 | 250.1 | 76765 | 153.7 |
| 非洲 | 14026 | 28.4 | 83529 | 59.2 |
| 南非 | 5523 | -17.8 | 42677 | 69.4 |
| 欧洲 | 70805 | 9.4 | 472215 | 28.1 |
| 欧盟 | 41320 | 38.7 | 272612 | 36.8 |
|
英国 |
2900 | 14.9 | 23207 | 30.1 |
| 德意志联邦共和国 | 17039 | 76.0 | 103641 | 59.0 |
| 法国 | 1877 | 1.8 | 20276 | 47.1 |
| 意大利 | 4597 | -13.8 | 27839 | 4.5 |
| 独联体 | 25904 | 3.1 | 165409 | 15.5 |
| 俄罗斯 | 21680 | -2.5 | 148455 | 7.0 |
| 南美洲 | 72673 | 105.4 | 352850 | 94.5 |
| 巴西 | 41887 | 101.4 | 171092 | 50.8 |
| 北美洲 | 59780 | 51.8 | 439460 | 48.4 |
| 美国 | 47418 | 39.0 | 368681 | 44.8 |
| 加拿大 | 12277 | 139.4 | 70122 | 72.6 |
| 大洋洲 | 51890 | 116.6 | 253474 | 93.5 |
| 澳大利亚 | 49422 | 154.6 | 236022 | 114.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

