| 山东省各市累计进出口情况 | ||||||||
| 2008年1-07月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 全省合计 | 8983587 | 37.8 | 8750000 | 5159952 | 29.5 | 5750000 | 3823635 | 50.8 |
| 济南市 | 454031 | 35.5 | 400000 | 242705 | 31.6 | 340000 | 211326 | 40.2 |
| 青岛市 | 2982426 | 24.5 | 3110000 | 1761278 | 20.6 | 2040000 | 1221148 | 30.6 |
| 淄博市 | 337537 | 27.9 | 350000 | 208815 | 22.8 | 205000 | 128722 | 37.1 |
| 枣庄市 | 38391 | 9.4 | 64000 | 31448 | 3.1 | 12500 | 6943 | 51.3 |
| 东营市 | 211183 | 59.4 | 165000 | 96953 | 35.8 | 150000 | 114230 | 87.1 |
| 烟台市 | 1829244 | 66.8 | 1650000 | 1044744 | 66.9 | 1200000 | 784500 | 66.7 |
| 潍坊市 | 486360 | 39.3 | 605000 | 374876 | 36.6 | 160000 | 111484 | 49.1 |
| 济宁市 | 197229 | 29.9 | 200000 | 103157 | 3.5 | 110000 | 94072 | 80.3 |
| 泰安市 | 86220 | 8.9 | 100000 | 51902 | 1.4 | 60000 | 34318 | 22.5 |
| 威海市 | 702197 | 19.8 | 810000 | 428212 | 16.1 | 500000 | 273985 | 26.1 |
| 日照市 | 558036 | 72.6 | 228000 | 154162 | 29.6 | 460000 | 403874 | 97.6 |
| 莱芜市 | 157286 | 73.9 | 140000 | 81108 | 14.3 | 52000 | 76178 | 291.0 |
| 临沂市 | 230842 | 39.3 | 260000 | 154435 | 29.6 | 110000 | 76407 | 64.2 |
| 德州市 | 87901 | 55.8 | 102000 | 69414 | 46.9 | 20000 | 18487 | 101.6 |
| 聊城市 | 183773 | 117.4 | 116000 | 93631 | 79.6 | 90000 | 90142 | 178.3 |
| 滨州市 | 292362 | 50.8 | 220000 | 147339 | 41.7 | 180000 | 145023 | 61.3 |
| 菏泽市 | 56558 | 17.8 | 85000 | 47486 | 19.8 | 16000 | 9072 | 8.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

