| 2008年1-7月 | |||
| 金额单位:万美元 | |||
| 国别(地区) | 进口金额 | 同比±% | 占比重% |
| 合计 | 3823635 | 50.8 | 100 |
| 亚洲 | 2187441 | 48.4 | 57.7 |
| 香港 | 33219 | 13.9 | 0.9 |
| 台湾 | 95369 | 30.7 | 2.5 |
| 日本 | 352376 | 48.8 | 9.3 |
| 韩国 | 752291 | 20 | 19.9 |
| 东盟 | 503365 | 59 | 13.3 |
| 马来西亚 | 112728 | 61.1 | 3 |
| 南亚 | 276132 | 122.2 | 7.3 |
| 印度 | 271270 | 125.8 | 7.2 |
| 中近东 | 76771 | 153.7 | 2 |
| 非洲 | 83529 | 59.2 | 2.2 |
| 南非 | 42677 | 69.4 | 1.1 |
| 欧洲 | 472029 | 28.1 | 12.5 |
| 欧盟 | 272612 | 36.8 | 7.2 |
| 英国 | 23207 | 30.1 | 0.6 |
| 德意志联邦共和国 | 103641 | 59 | 2.7 |
| 法国 | 20276 | 47.1 | 0.5 |
| 意大利 | 27839 | 4.5 | 0.7 |
| 独联体 | 165409 | 15.5 | 4.4 |
| 俄罗斯 | 148455 | 7 | 3.9 |
| 南美洲 | 352850 | 94.5 | 9.3 |
| 巴西 | 171092 | 50.8 | 4.5 |
| 北美洲 | 439460 | 48.4 | 11.6 |
| 美国 | 368681 | 44.8 | 9.7 |
| 加拿大 | 70122 | 72.6 | 1.9 |
| 大洋洲 | 253465 | 93.5 | 6.7 |
| 澳大利亚 | 236022 | 114.7 | 6.2 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口市场统计表 2008-11-12
- 山东省各市进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口总体情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口企业情况表 2008-10-20
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口市场统计表 2008-10-20
- 山东省各市进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口总体情况表 2008-10-20
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

