| 2008年1-7月 | |||||
| 单位:吨、万美元 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 本期数量 | 同比#% | 本期金额 | 同比% |
| 棉花 | 吨 | 593270 | 12.2 | 99689 | 35.1 |
| 大豆 | 吨 | 3353763 | 19.7 | 194124 | 109.3 |
| 羊毛 | 吨 | 12975 | 30.5 | 8171 | 36.5 |
| 肉鸡 | 吨 | 7283 | -43.4 | 995 | -34.8 |
| 食糖 | 吨 | 144860 | -14.2 | 4264 | -10.2 |
| 水海产品 | 吨 | 644611 | -5.4 | 105817 | -1.8 |
| 植物油 | 吨 | 184216 | 106.5 | 21370 | 247.8 |
| 煤 | 吨 | 687822 | -53.9 | 4611 | -40.4 |
| 塑料原料 | 吨 | 536973 | 3.8 | 86734 | 26.9 |
| 天然橡胶 | 吨 | 422236 | 22.9 | 111326 | 60.4 |
| 铝土矿 | 吨 | 15764471 | 28 | 101309 | 95.2 |
| 氧化铝 | 吨 | 429818 | 41 | 7382 | 19.5 |
| 铝 | 吨 | 52241 | 8.4 | 11721 | -5.5 |
| 铁矿砂 | 吨 | 44322069 | 26.4 | 600146 | 128.3 |
| 废钢 | 吨 | 10769 | 614.6 | 2275 | 430.7 |
| 钢材 | 吨 | 548078 | 21.1 | 66660 | 18.3 |
| 铜精矿 | 吨 | 299263 | 216.3 | 63308 | 335.7 |
| 铜 | 吨 | 49098 | 10.8 | 37207 | 17.2 |
| 纸浆 | 吨 | 1042363 | 23.2 | 73982 | 42 |
| 废纸 | 吨 | 1969990 | -10 | 47766 | 22.8 |
| 化肥 | 吨 | 71689 | 15.6 | 2733 | 81.7 |
| 烟草 | 吨 | 19 | -58.7 | 36 | -53.6 |
| 成品油 | 吨 | 3379780 | -25.5 | 192800 | 20.1 |
| 原油 | 吨 | 262281 | 22168 | ||
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口市场统计表 2008-11-12
- 山东省各市进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口总体情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口企业情况表 2008-10-20
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口市场统计表 2008-10-20
- 山东省各市进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口总体情况表 2008-10-20
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

