| 2008年1-6月山东省各市外商直接投资情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 763 | -45.4 | 522086 | 21.3 | 402837 | 42.8 |
| 济南市 | 27 | -58.5 | 93280 | 345.5 | 40972 | 326.7 |
| 青岛市 | 329 | -39.1 | 170428 | 49.6 | 109520 | 21.9 |
| 淄博市 | 17 | -39.3 | 29648 | 250.2 | 18136 | 31.7 |
| 枣庄市 | 9 | -35.7 | 7895 | 42 | 4009 | 124.5 |
| 东营市 | 11 | -50 | 8314 | 75.6 | 4788 | -10.5 |
| 烟台市 | 124 | -52.9 | 87834 | -36.1 | 52746 | 16.2 |
| 潍坊市 | 49 | -37.2 | 32680 | 11.1 | 20999 | 1.2 |
| 济宁市 | 13 | -48 | 7826 | 45.7 | 18095 | 75.0 |
| 泰安市 | 13 | -40.9 | 3433 | -48.7 | 13161 | 597.1 |
| 威海市 | 90 | -58.5 | 21570 | -55.2 | 33306 | 37.2 |
| 日照市 | 9 | -55 | 1787 | -83.5 | 23491 | 422.8 |
| 莱芜市 | 9 | -40 | 4300 | -28.7 | 3516 | -37.8 |
| 临沂市 | 20 | -41.2 | 21359 | -13 | 24446 | 4.4 |
| 德州市 | 14 | 6012 | 304 | 10996 | 374.8 | |
| 滨州市 | 9 | -52.6 | 3285 | -69 | 8524 | 58.1 |
| 聊城市 | 6 | -14.3 | 10820 | 540.6 | 10174 | 439.5 |
| 菏泽市 | 14 | -6.7 | 11884 | 397.7 | 5958 | 48.2 |
推荐文章:
- 2008年1-10月山东省外商直接投资行业情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资国别情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资各市情况表 2008-11-10
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分市情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2008-10-14
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

