网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

12月02日 星期二

2008年1-7月山东省外商直接投资行业情况表


来源:山东国际商务网 首发子站:外资处 首发栏目:统计数据 日期:2008.08.19 今日/总浏览: 1/463

2008年1-7月山东省外商直接投资行业情况表
          金额单位:万美元
      项目数 合同外资 实际到帐外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
   876 -46.5 588626 17.7 459631 42.8
  第一产业 22 15.8 11059 188.8 26244 37.7
农、林、牧、渔业 22 15.8 11059 188.8 26244 37.7
  第二产业 555 -56.2 435088 9 309525 47.4
采矿业 11 120 13480 6055.3 14340 2183.4
制造业 516 -58 369910 -3.3 280471 40.5
  纺织业 6 -75 8163 —— 12274 -14.8
  化学原料及化学制品制造业 32 -50.8 40114 88 24427 27.1
  医药制造业 7 -46.2 8246 -12.2 4435 141.6
  通用设备制造业 42 -56.3 95115 205.7 62836 205.4
  专用设备制造业 38 -51.9 18231 -44.9 19466 15
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 53 -36.1 17319 -73.5 16563 -20.9
其他制造业 338 -61.1 182722 -18 140470 32.9
电力、燃气及水的生产和供应业 22 0 41470 190.3 9682 84.3
建筑业 6 -45.5 10228 404.8 5032 11.2
  第三产业 299 -14.3 142479 46.2 123862 33.3
交通运输、仓储和邮政业      -32.1 22245 19.9 14532 321
信息传输、计算机服务和软件业 18 5.9 13282 151.3
批发和零售业 133 16.7 16497 30.2 11540 -25.4
住宿和餐饮业 30 -31.8 9855 117.5
金融业 1 0 2700 -20.2 —— ——
房地产业 10 -73 50628 51.9 33131 19.9
租赁和商务服务业 55 -17.9 10748 58.5 4519 -18.5
居民服务和其他服务业 7 -41.7 338 -91.2
科学研究、技术服务和地质勘查业 12 20 4100 1.2 4414 292.4
水利、环境和公共设施管理业 4 100 7352 1279.4 234 6.8
文化、体育和娱乐业 10 -33.3 4734 4.6 1300 147.1
其他行业 —— —— —— —— 54192 39.2


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。