| 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 | ||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 累计情况 | |||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | ||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 876 | -46.5 | 588626 | 17.7 | 459631 | 42.8 |
| 济南市 | 33 | -54.8 | 104591 | 358.0 | 47022 | 327.4 |
| 青岛市 | 380 | -40.3 | 197875 | 51.8 | 130604 | 14.9 |
| 淄博市 | 19 | -36.7 | 31688 | 206.6 | 22307 | 53.4 |
| 枣庄市 | 10 | -37.5 | 12582 | 68.7 | 4709 | 117.2 |
| 东营市 | 13 | -43.5 | 11689 | 143.0 | 8127 | 24.5 |
| 烟台市 | 143 | -54.8 | 89522 | -41.0 | 58356 | 14.8 |
| 潍坊市 | 50 | -55.4 | 34600 | -28.4 | 23168 | 2.7 |
| 济宁市 | 14 | -48.2 | 8076 | 31.4 | 20504 | 87.3 |
| 泰安市 | 16 | -30.4 | 4708 | -31.5 | 14727 | 578.4 |
| 威海市 | 103 | -57.4 | 27250 | -46.2 | 35364 | 29 |
| 日照市 | 11 | -56.0 | 5565 | -52.4 | 27001 | 354.6 |
| 莱芜市 | 14 | -6.7 | 5017 | -12.3 | 4372 | -23.9 |
| 临沂市 | 24 | -31.4 | 24396 | -3.9 | 25183 | 0.3 |
| 德州市 | 14 | -17.7 | 5793 | 125.8 | 12781 | 365.9 |
| 滨州市 | 10 | -50.0 | 2643 | -80.0 | 8655 | 16.5 |
| 聊城市 | 6 | -40.0 | 10820 | 265.9 | 10597 | 458 |
| 菏泽市 | 16 | 0.0 | 12080 | 74.6 | 6154 | 49.3 |
推荐文章:
- 2008年1-10月山东省外商直接投资行业情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资国别情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资各市情况表 2008-11-10
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分市情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2008-10-14
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

