| 机电产品分市地出口情况表 | ||||||
| 2007年1-07月 单位:万美元 | ||||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 名称 | 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% |
| 济南市 | 186332 | 26.3 | 119213 | 20 | 67119 | 39.3 |
| 青岛市 | 1E+06 | 32.6 | 743471 | 29.8 | 369811 | 38.6 |
| 淄博市 | 48205 | 36.7 | 37856 | 54.4 | 10349 | -3.8 |
| 枣庄市 | 6175 | 7 | 4918 | 2.8 | 1257 | 27.2 |
| 东营市 | 29778 | 15 | 17673 | 50.1 | 12105 | -14.3 |
| 烟台市 | 1E+06 | 112.4 | 644907 | 131.2 | 520889 | 93 |
| 潍坊市 | 110981 | 94.7 | 83499 | 107 | 27482 | 65 |
| 济宁市 | 79029 | 65.5 | 36607 | 42.2 | 42422 | 92.6 |
| 泰安市 | 19546 | 24.8 | 13935 | 21.8 | 5611 | 33 |
| 威海市 | 332766 | 17.8 | 211900 | 21.9 | 120866 | 11.2 |
| 日照市 | 31686 | 130.7 | 18718 | 135.7 | 12968 | 123.8 |
| 滨州市 | 19530 | 30.5 | 12126 | 58.1 | 7404 | 1.5 |
| 德州市 | 34119 | 109.3 | 28179 | 112.8 | 5940 | 94.1 |
| 聊城市 | 14236 | -1.7 | 11633 | 45.5 | 2603 | -59.9 |
| 临沂市 | 34827 | 49 | 29937 | 53.5 | 4890 | 26.2 |
| 菏泽市 | 2275 | 51.1 | 1886 | 64 | 389 | 9.3 |
| 莱芜市 | 12479 | 594.8 | 2624 | 125.2 | 9855 | 1461.8 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

