| 高新技术产品出口分市场情况表 | |||||||
| 2008年1-07月 单位:万美元 | |||||||
| 3701 | 济南市 | 47894 | 24.8 | 17772 | 23.5 | 30122 | 25.6 |
| 3702 | 青岛市 | 347956 | 70.7 | 167994 | 40 | 179962 | 114.7 |
| 3703 | 淄博市 | 7450 | 26.3 | 5893 | 28.6 | 1557 | 18.3 |
| 3704 | 枣庄市 | 1109 | 76.3 | 1069 | 89.5 | 40 | -38.5 |
| 3705 | 东营市 | 8411 | 56.1 | 4296 | 497.5 | 4115 | -11.9 |
| 3706 | 烟台市 | 647577 | 142.9 | 318199 | 161.3 | 329378 | 127.4 |
| 3707 | 潍坊市 | 23759 | 131.9 | 17901 | 144.9 | 5858 | 99.5 |
| 3708 | 济宁市 | 3492 | 64.4 | 580 | 17.4 | 2912 | 78.7 |
| 3709 | 泰安市 | 2356 | 136.5 | 1239 | 59.7 | 1117 | 407.7 |
| 3710 | 威海市 | 156183 | 12.1 | 106535 | 13.2 | 49648 | 9.7 |
| 3711 | 日照市 | 4297 | 520.1 | 1188 | 298.7 | 3109 | 687.1 |
| 3712 | 滨州市 | 10584 | 91.2 | 8916 | 115.6 | 1668 | 19.1 |
| 3713 | 德州市 | 3565 | 139.9 | 2867 | 137.5 | 698 | 150.2 |
| 3714 | 聊城市 | 1041 | -37.6 | 137 | 25.7 | 904 | -42.1 |
| 3715 | 临沂市 | 6001 | 81.3 | 3919 | 95.7 | 2082 | 59.3 |
| 3716 | 菏泽市 | 32 | -69.8 | 27 | 107.7 | 5 | -94.6 |
| 3720 | 莱芜市 | 3278 | 850.1 | 58 | 544.4 | 3220 | 858.3 |
推荐文章:
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-08-20
- 山东省各市高新技术产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省高新技术产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电产品分市场出口情况表 2008-08-20
- 山东省各市机电产品进出口情况表 2008-08-20
- 山东省机电产品进出口情况总表 2008-08-20
- 山东省机电高新技术产品骨干出口产品情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品分市场出口情况表 2008-07-17
- 山东省高新技术产品出口20强企业名单 2008-07-17
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

