全球股市指数

最后更新时间 21:43:23
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2651.14 -31.78 -1.18% 17:31
澳洲股市 3473.40 -145.60 -4.02% 16:47
日经225 7863.69 -533.53 -6.35% 16:00
东证一部 787.12 -40.35 -4.88% 15:00
东证二部 1917.37 -23.83 -1.23% 15:00
JASDAQ 44.16 -0.28 -0.63% 15:00
韩国指数 1023.20 -35.42 -3.35% 18:02
台湾指数 4356.98 -161.45 -3.57% 13:46
台湾店头 58.97 -2.53 -4.11% 13:46
上海综合 1889.64 -4.98 -0.26% 15:15
上海A股 1984.41 -5.26 -0.26% 15:15
上海B股 110.00 0.28 0.26% 15:15
深圳A股 591.66 8.31 1.42% 15:00
深圳B股 262.66 2.77 1.07% 15:00
沪深300 1868.63 4.43 0.24% 15:01
深证成指 6795.81 31.84 0.47% 15:00
香港恆生 13405.85 -702.99 -4.98% 16:10
香港国企 7002.48 -389.21 -5.27% 16:10
香港红筹 2928.75 -133.80 -4.37% 16:10
新加坡 1639.18 -51.05 -3.02% 17:10
龙筹股 55.36 0.89 1.63% 12/02
越南股市 307.45 -7.26 -2.31% 11:01
泰国股市 387.32 -3.60 -0.92% 16:59
菲律宾 1879.87 -91.70 -4.65% 12:11
马来西亚 845.75 -2.68 -0.32% 19:21
印尼股市 1191.36 -31.77 -2.60% 17:09
印度股市 8739.24 -100.63 -1.14% 17:54
巴基斯坦 6641.75 0.06 0.00% 14:13
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 620.42 -11.42 -1.81% 16:35
英国指数 4079.79 14.30 0.35% 13:21
法国指数 3095.19 14.76 0.48% 14:22
德国指数 4458.93 64.14 1.46% 14:22
土耳其 24516.18 184.40 0.76% 15:36
匈牙利 12360.32 -81.97 -0.66% 14:22
奧地利 1676.95 -33.55 -1.96% 14:22
波兰股市 26779.20 174.24 0.66% 14:22
捷克股市 827.70 -15.20 -1.80% 14:16
瑞典股市 617.41 10.32 1.70% 14:36
芬兰股市 5327.91 40.12 0.76% 15:36
挪威股市 179.91 3.90 2.22% 14:22
希腊指数 1841.99 -18.28 -0.98% 15:21
意大利 14856.00 164.00 1.12% 14:17
卢森堡 935.36 -26.04 -2.71% 14:36
荷兰 236.80 1.30 0.55% 14:22
冰岛 634.30 2.90 0.46% 13:21
丹麦 252.58 -4.75 -1.85% 14:36
瑞士股市 5487.53 -40.05 -0.72% 14:22
西班牙 924.99 14.42 1.58% 14:20
葡萄牙 2053.59 -34.03 -1.63% 12/01
爱尔兰 2535.65 28.97 1.16% 13:22
以色列 638.47 -3.81 -0.59% 15:17
埃及股市 375.46 -6.92 -1.81% 14:30
南非股市 17910.40 -423.92 -2.31% 15:22
摩洛哥 23305.85 -127.63 -0.55% 12/01
约旦指数 2754.48 -85.77 -3.02% 13:02
杜拜指数 1974.90 10.24 0.52% 12/01
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 8149.09 -679.95 -7.70% 12/01
NASDAQ 1398.07 -137.50 -8.95% 12/01
罗素兩千 417.07 -56.07 -11.85% 12/01
S&P 五百 816.21 -80.03 -8.93% 12/01
费城金银 88.96 -12.63 -12.43% 12/01
道琼贵金属 179.28 -25.07 -12.27% 12/01
CBOE黄金 97.20 -14.89 -13.28% 12/01
AMEX金虫 211.82 -35.58 -14.38% 12/01
AMEX能源 447.83 -55.13 -10.96% 12/01
NYSE能源 8667.40 -1007.92 -10.42% 12/01
费城油业 115.82 -21.84 -15.87% 12/01
AMEX石油 863.63 -104.60 -10.80% 12/01
费城半导 183.24 -15.00 -7.57% 12/01
NSDQ金融 1699.92 -289.38 -14.55% 12/01
NYSE金融 3261.48 -490.01 -13.06% 12/01
NBI生技 626.63 -47.30 -7.02% 12/01
AMEX生技 551.06 -44.92 -7.54% 12/01
费城药物 145.42 -8.88 -5.75% 12/01
加拿大 8406.21 -864.41 -9.32% 12/01
巴西指数 35247.54 507.04 1.46% 11:39
墨西哥 19533.08 -1001.64 -4.88% 12/01
阿根廷 925.18 -68.81 -6.92% 12/01
智利 2331.66 -2.86 -0.12% 10:39
秘鲁 7135.23 -270.27 -3.65% 12/01
哥伦比亚 7174.39 -140.42 -1.92% 12/01
委內瑞拉 34770.34 313.16 0.91% 12/01
百慕达 3520.77 -14.27 -0.40% 12/01
牙买加 85475.44 -1388.80 -1.60% 12/01

替代能源   水资源  道德指数   REITs   不动产  货币 债券指数

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 700.00 -15.00 -2.10% 12/01
波海海峡航运 833.00 -5.00 -0.60% 12/01
波海巴拿马航 590.00 -32.00 -5.14% 12/01
VIX波动率 68.51 13.23 23.93% 12/01
VXD道琼波动 62.40 10.56 20.37% 12/01
VXN納指波动 66.35 10.30 18.38% 12/01
道琼欧洲 2310.34 21.95 0.96% 14:09
道琼交通运输 3196.83 -315.37 -8.98% 12/01
道琼公用事业 358.02 -24.22 -6.34% 12/01
全球公用事业 4901.68 29.60 0.61% 08:08
ISE水指数 51.02 -6.68 -11.58% 12/01
道琼水指数 676.98 -39.99 -5.58% 12/01
纯净科技 640.91 -61.46 -8.75% 12/01
WH创新能源 112.97 -14.95 -11.69% 12/01
WH干净能源 75.42 -11.74 -13.47% 12/01
全球干净能源 1085.46 16.50 1.54% 08:14
ISE替代能源 20.26 -2.56 -11.22% 12/01
全球替代能源 1319.45 16.26 1.25% 08:23
ET50环境科技 108.88 0.86 0.80% 13:09
生物能源 230.97 -1.80 -0.77% 08:24
环境服务 581.74 -73.27 -11.19% 12/01
Clvrt社会责任 47.28 -4.91 -9.41% 12/01
ISE邪恶指数 61.38 -5.95 -8.84% 12/01
道琼美國博奕 165.39 -23.22 -12.31% 12/01
snet全球博奕 1822.82 -1.37 -0.07% 08:14
道琼美国矿产 94.93 -16.04 -14.45% 12/01
世界原料 150.82 -2.41 -1.57% 08:23
msci世界能源 169.97 -18.52 -9.82% 12/01
msci世界原料 127.00 -11.45 -8.27% 12/01
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
Dax全球农金 240.63 -1.03 -0.43% 14:12
Rogers商品 2637.04 6.64 0.25% 08:24
Rogers能源 755.44 -6.31 -0.83% 11/28
Rogers金属 1398.21 -27.64 -1.94% 11/28
Rogers农产 892.89 3.68 0.41% 11/28
澳洲不动产 751.88 -42.78 -5.38% 18:14
日本不动产 1432.80 -63.36 -4.24% 15:44
东证REIT 793.92 -12.76 -1.58% 15:00
恆生地产 15515.66 -801.01 -4.91% 16:10
新加坡不动产 531.92 -25.51 -4.58% 12/01
亚洲REIT 84.58 -0.93 -1.09% 16:30
英国不动产 978.45 3.73 0.38% 14:13
欧陆不动产 1197.66 20.64 1.75% 14:13
欧洲不动产 1205.79 25.78 2.19% 14:14
道琼权益REIT 105.68 -25.33 -19.33% 12/01

  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 233.44 -8.76 -3.62% 12/01
MS商品指数 429.34 0.00 0.00% 08:34
高盛商品指数 4316.10 -293.19 -6.36% 12/01
高盛农产品 273.13 -12.51 -4.38% 12/01
高盛家畜指数 211.94 -4.99 -2.30% 12/01
高盛贵金属 1016.85 -58.30 -5.42% 12/01
高盛工业金属 224.69 -4.26 -1.86% 12/01
高盛能源指数 180.01 -14.76 -7.58% 12/01
天然气 361.31 0.00 0.00% 08:34
AMEX航空 18.71 0.00 0.00% 08:34
银行 39.53 -8.34 -17.42% 12/01
医疗服务 242.85 0.00 0.00% 08:34
电脑科技 498.11 0.00 0.00% 08:34
电脑硬件 114.07 0.00 0.00% 08:34
保险 2980.86 -313.06 -9.50% 12/01
美国纸业 40.29 -4.78 -10.61% 12/01
零售业 238.34 -24.41 -9.29% 12/01
券商指数 64.00 0.00 0.00% 08:34
美元指数 86.98 0.44 0.50% 12/01
欧元指数 126.17 -0.77 -0.61% 12/01
英镑指数 148.80 -5.07 -3.29% 12/01
日圆指数 107.34 2.79 2.67% 12/01
澳币指数 64.04 -1.54 -2.35% 12/01
30年债券价格 131.62 3.06 2.38% 12/01
30年债殖利率 32.51 0.15 0.46% 08:34
10年期票利率 27.58 0.39 1.43% 08:34
5年期票利率 17.24 0.01 0.06% 08:34
3月期票利率 0.55 0.45 450.00% 08:34
选择权P/C比 1.00 0.12 13.64% 12/01

金属能源农产品   全球汇率报价   MSCI指数

  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (USD/盎司) 783.80 14.80 1.93% 20:40
银 (USD/盎司) 9.73 0.42 4.55% 20:40
铂金 (USD/盎司) 820.00 20.00 2.53% 20:40
钯 (USD/盎司) 177.00 -4.00 -2.31% 20:40
铜 (USD/磅) 1.5928 -0.03 -1.88% 20:40
镍 (USD/磅) 4.4361 -0.02 -0.52% 20:40
铝 (USD/磅) 0.7507 -0.01 -1.50% 20:40
锌 (USD/磅) 0.5272 -0.00 -0.43% 20:40
铅 (USD/磅) 0.4869 -0.00 -0.28% 20:40
铀 (USD/磅) 55.00 2.00 3.77% 20:40
黄金期货 779.700 2.900 0.37% 20:09
银期货 9.495 0.115 1.23% 20:09
铜期货 160.100 -3.000 -1.84% 20:08
天然气期 6.627 0.023 0.35% 20:06
布兰特油期 48.360 0.390 0.81% 20:29
WTI原油期 49.130 -0.150 -0.30% 20:08
燃油期货 161.190 -0.320 -0.20% 20:03
玉米期货 349.000 0.250 0.07% 18:59
小麦期货 534.000 6.000 1.14% 19:00
可可粉期 2192.000 28.000 1.29% 20:28
大豆期货 849.000 3.000 0.35% 19:15
大豆油期货 31.590 0.190 0.61% 20:04
咖啡C期 114.100 0.550 0.48% 20:28
十一号糖 11.710 0.060 0.52% 20:29
二号棉期 46.860 -0.170 -0.36% 20:29
活牛期货 86.000 0.275 0.32% 20:25
瘦猪期货 65.550 0.200 0.31% 20:26
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.2737 0.0128 1.02% 20:38
英镑/美元 1.5064 0.0180 1.21% 20:38
美元/瑞士法郎 1.2027 -0.0033 -0.27% 20:38
美元/俄卢布 27.8740 -0.1440 -0.51% 20:38
美元/匈牙利币 205.2600 -2.2050 -1.06% 20:38
美元/土耳其币 1.5890 -0.0095 -0.59% 20:38
美元/南非币 10.3490 -0.1565 -1.49% 20:38
美元/以色列币 3.9674 -0.0331 -0.83% 20:38
美元/摩洛哥 8.7004 -0.0570 -0.65% 20:37
美元/日圆 93.4000 0.2055 0.22% 20:37
美元/人民币 6.8793 -0.0307 -0.44% 19:25
美元/港币 7.7512 0.0000 0.00% 20:38
美元/台币 33.4200 -0.0400 -0.12% 20:36
美元/韩元 1465.0500 -23.4500 -1.58% 20:17
美元/泰铢 35.5550 -0.2050 -0.57% 20:30
美元/新元 1.5296 -0.0004 -0.03% 20:38
美元/菲披索 49.4850 0.4450 0.91% 19:25
美元/马来币 3.6382 0.0088 0.24% 20:20
美元/印尼盾 12500.0000 -75.0000 -0.60% 19:52
美元/印度卢比 50.1500 -0.2000 -0.40% 18:30
澳币/美元 0.6472 0.0070 1.09% 20:38
纽币/美元 0.5338 0.0036 0.67% 20:38
美元/加币 1.2388 -0.0092 -0.74% 20:38
美元/巴西币 2.3440 -0.0020 -0.09% 20:38
美元/墨披索 13.5760 -0.0684 -0.50% 20:38
美元/阿根廷 3.3910 0.0085 0.25% 20:38
美元/智利 663.5750 -2.3250 -0.35% 20:38
  MSCI 指数  2008/12/01
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 830.33 -7.01% -7.01% -47.74%
中华指数 197.70 1.73% 1.73% -55.02%
金龙指数 81.10 1.58% 1.58% -53.70%
远东指数 2004.51 0.37% 0.37% -38.25%
太平洋 1539.51 -0.20% -0.20% -42.29%
AC亚太 82.65 -0.03% -0.03% -47.62%
欧洲 974.67 -6.70% -6.70% -54.05%
金砖四国 163.25 -2.98% -2.98% -63.15%
新兴市场 513.39 -2.58% -2.58% -58.78%
新兴亚洲 213.17 0.48% 0.48% -58.51%
新兴东欧 114.04 -5.85% -5.85% -70.20%
新兴拉美 1874.10 -7.60% -7.60% -57.41%
欧非中东 180.77 -4.84% -4.84% -60.55%
中国 37.87 2.52% 2.52% -55.40%
印度 207.46 -2.69% -2.69% -68.98%
俄罗斯 401.43 -6.81% -6.81% -73.87%
巴西 1490.38 -8.31% -8.31% -61.46%
台湾 145.42 1.22% 1.22% -50.53%
韩国 160.95 -0.13% -0.13% -63.21%
泰国 111.65 -4.26% -4.26% -58.24%
马来西亚 213.75 -2.01% -2.01% -47.68%
印尼 227.79 -1.57% -1.57% -66.38%
菲律宾 170.00 0.00% 0.00% -53.21%
土耳其 239.30 -7.53% -7.53% -68.14%
以色列 176.28 0.29% 0.29% -33.23%
埃及 506.93 -0.10% -0.10% -60.52%
南非 253.29 -5.79% -5.79% -50.17%