| 山东省对外贸易进出口总情况 | ||||||||||
| 2008年1-08月 | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 合 计 | 10477744 | 37.0 | 8750000 | 6049466 | 29.7 | 100.0 | 5750000 | 4428278 | 48.6 | 100 |
| 按企业性质划分 | ||||||||||
| 国有企业 | 1784599 | 24.2 | 1350000 | 911886 | 13.5 | 15.1 | 1100000 | 872713 | 37.6 | 19.7 |
| 外商投资企业 | 5416601 | 32.8 | 4700000 | 3199187 | 31.6 | 52.9 | 3200000 | 2217414 | 34.6 | 50.1 |
| 其他企业 | 3276544 | 53.9 | 2700000 | 1938393 | 35.6 | 32.0 | 1450000 | 1338151 | 91.4 | 30.2 |
| 集体企业 | 1088093 | 48.0 | 850000 | 530705 | 18.5 | 8.8 | 600000 | 557388 | 94.2 | 12.6 |
| 私营企业 | 2184340 | 56.8 | 1850000 | 1405903 | 43.3 | 23.2 | 850000 | 778437 | 89.1 | 17.6 |
| 按贸易方式划分 | ||||||||||
| 一般贸易 | 5505718 | 43.6 | 4400000 | 3164736 | 30.3 | 52.3 | 2720000 | 2340982 | 66.4 | 52.9 |
| 加工贸易 | 4276121 | 28.4 | 4100000 | 2711829 | 28.1 | 44.8 | 2420000 | 1564292 | 29.0 | 35.3 |
| 其他贸易 | 695905 | 44.6 | 250000 | 172901 | 44.4 | 2.9 | 610000 | 523004 | 44.7 | 11.8 |
| 按大类商品划分 | ||||||||||
| 纺织服装 | 1120964 | 14.1 | 1520000 | 1023916 | 16.0 | 16.9 | 160000 | 97048 | -2.9 | 2.2 |
| 农 产 品 | 1267789 | 24.3 | 1030000 | 658222 | 13.7 | 10.9 | 750000 | 609567 | 38.3 | 13.8 |
| 机电产品 | 3819260 | 49.8 | 3550000 | 2388846 | 50.0 | 39.5 | 2000000 | 1430414 | 49.3 | 32.3 |
| 高新技术产品 | 1501464 | 76.4 | 1150000 | 771054 | 73.4 | 12.7 | 950000 | 730410 | 79.6 | 16.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

