| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-08月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 889514 | 30.7 | 6049466 | 29.7 |
| 亚洲 | 410907 | 32.3 | 2932565 | 30.5 |
| 香港 | 25691 | 22.9 | 195148 | 21.2 |
| 台湾 | 9755 | 124.6 | 67665 | 49.5 |
| 日本 | 96803 | 11.0 | 752101 | 15.0 |
| 韩国 | 116814 | 39.2 | 866486 | 35.0 |
| 东盟 | 71016 | 72.6 | 440135 | 48.5 |
| 马来西亚 | 11976 | 27.9 | 78247 | 26.2 |
| 南亚 | 28111 | -2.1 | 229705 | 43.4 |
| 印度 | 22361 | -3.4 | 177418 | 53.9 |
| 中近东 | 52842 | 54.5 | 305805 | 32.4 |
| 非洲 | 44538 | 52.0 | 296991 | 49.9 |
| 南非 | 5384 | 22.0 | 39322 | 29.0 |
| 欧洲 | 190737 | 22.2 | 1318099 | 32.1 |
| 欧盟 | 164959 | 22.4 | 1141733 | 29.9 |
| 英国 | 24793 | 17.7 | 144811 | 19.2 |
| 德意志联邦共和国 | 26505 | 21.3 | 182008 | 17.5 |
| 法国 | 10065 | 17.5 | 84474 | 33.9 |
| 意大利 | 16239 | 25.7 | 108195 | 13.3 |
| 独联体 | 23540 | 40.2 | 161021 | 59.2 |
| 俄罗斯 | 18028 | 32.5 | 124914 | 57.8 |
| 南美洲 | 48222 | 50.4 | 295746 | 42.7 |
| 巴西 | 10786 | 95.9 | 61930 | 77.3 |
| 北美洲 | 180947 | 28.4 | 1102491 | 17.6 |
| 美国 | 163794 | 28.2 | 1007309 | 18.4 |
| 加拿大 | 16580 | 38.0 | 92894 | 9.4 |
| 大洋洲 | 14165 | 19.0 | 103577 | 35.6 |
| 澳大利亚 | 12254 | 17.8 | 88616 | 37.2 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

