| 山东省分洲别市场进口情况 | ||||
| 2008年1-08月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 604642 | 35.8 | 4428278 | 48.6 |
| 亚洲 | 315860 | 26.4 | 2537804 | 44.6 |
| 香港 | 3873 | -5.9 | 37092 | 11.4 |
| 台湾 | 15103 | 1.5 | 110471 | 25.8 |
| 日本 | 60168 | 37.9 | 412543 | 47.1 |
| 韩国 | 90561 | -10.8 | 842852 | 15.7 |
| 东盟 | 83876 | 60.9 | 587239 | 59.3 |
| 马来西亚 | 16661 | 48.0 | 129389 | 59.3 |
| 南亚 | 19525 | 45.6 | 295657 | 114.7 |
| 印度 | 18505 | 45.8 | 289775 | 118.1 |
| 中近东 | 8164 | 188.5 | 84929 | 156.7 |
| 非洲 | 10827 | 70.5 | 94355 | 60.4 |
| 南非 | 5506 | 202.9 | 48183 | 78.3 |
| 欧洲 | 84853 | 55.1 | 557070 | 31.6 |
| 欧盟 | 54768 | 71.8 | 327381 | 41.6 |
| 英国 | 4463 | 89.4 | 27671 | 37.0 |
| 德意志联邦共和国 | 16398 | 39.9 | 120039 | 56.1 |
| 法国 | 2274 | -10.8 | 22549 | 38.0 |
| 意大利 | 3274 | -4.5 | 31113 | 3.5 |
| 独联体 | 24685 | 32.1 | 190093 | 17.4 |
| 俄罗斯 | 23186 | 29.8 | 171641 | 9.6 |
| 南美洲 | 74619 | 55.7 | 427471 | 86.4 |
| 巴西 | 43339 | 117.4 | 214431 | 60.8 |
| 北美洲 | 63224 | 3.4 | 502684 | 40.7 |
| 美国 | 54636 | 12.7 | 423317 | 39.7 |
| 加拿大 | 8419 | -31.9 | 78541 | 48.2 |
| 大洋洲 | 55221 | 120.2 | 308695 | 97.8 |
| 澳大利亚 | 52768 | 146.0 | 288790 | 119.8 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

