| 山东省各市累计进出口情况 | ||||||||
| 2008年1-08月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 全省合计 | 10477744 | 37.0 | 8750000 | 6049466 | 29.7 | 5750000 | 4428278 | 48.6 |
| 济南市 | 541274 | 33.6 | 400000 | 296583 | 37.5 | 340000 | 244691 | 29.1 |
| 青岛市 | 3464852 | 24.5 | 3110000 | 2063639 | 21.2 | 2040000 | 1401213 | 29.6 |
| 淄博市 | 393097 | 28.3 | 350000 | 243422 | 23.2 | 205000 | 149675 | 37.6 |
| 枣庄市 | 44729 | 11.2 | 64000 | 36235 | 3.6 | 12500 | 8494 | 61.6 |
| 东营市 | 257977 | 62.9 | 165000 | 116223 | 37.2 | 150000 | 141754 | 92.4 |
| 烟台市 | 2147636 | 61.4 | 1650000 | 1227294 | 61.7 | 1200000 | 920342 | 60.9 |
| 潍坊市 | 564181 | 38.5 | 605000 | 436070 | 35.7 | 160000 | 128111 | 48.8 |
| 济宁市 | 226712 | 30.8 | 200000 | 118987 | 3.3 | 110000 | 107725 | 85.1 |
| 泰安市 | 104104 | 12.9 | 100000 | 60940 | 6.1 | 60000 | 43164 | 24.1 |
| 威海市 | 801835 | 18.0 | 810000 | 494485 | 15.2 | 500000 | 307350 | 22.8 |
| 日照市 | 653874 | 78.6 | 228000 | 181294 | 36.3 | 460000 | 472580 | 102.8 |
| 莱芜市 | 188497 | 76.0 | 140000 | 97165 | 17.6 | 52000 | 91332 | 273.0 |
| 临沂市 | 268379 | 38.7 | 260000 | 180618 | 29.4 | 110000 | 87761 | 63.1 |
| 德州市 | 100344 | 53.0 | 102000 | 79911 | 46.1 | 20000 | 20433 | 87.7 |
| 聊城市 | 215565 | 108.9 | 116000 | 112202 | 81.3 | 90000 | 103363 | 150.3 |
| 滨州市 | 334071 | 48.4 | 220000 | 168660 | 40.3 | 180000 | 165411 | 57.6 |
| 菏泽市 | 65596 | 17.3 | 85000 | 55903 | 19.9 | 16000 | 9693 | 4.3 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

