| 表1: | ||||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 市 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |||||||
| 总 计 | 998 | -46.6 | 646761 | 8.6 | 514057 | 40.8 | ||||||
| 济南市 | 40 | -55.1 | 105905 | 259.3 | 48577 | 322.3 | ||||||
| 青岛市 | 431 | -40.1 | 226820 | 46.2 | 146351 | 17.5 | ||||||
| 淄博市 | 22 | -40.5 | 33775 | 179.8 | 25275 | 41.9 | ||||||
| 枣庄市 | 14 | -33.3 | 15104 | 83.4 | 9258 | 288.5 | ||||||
| 东营市 | 14 | -48.2 | 13558 | 162.4 | 8866 | 23.9 | ||||||
| 烟台市 | 158 | -55.6 | 97191 | -40.4 | 62172 | 7.2 | ||||||
| 潍坊市 | 57 | -57.5 | 36371 | -35.1 | 28275 | 15 | ||||||
| 济宁市 | 18 | -41.9 | 10052 | 45.9 | 20518 | 56.2 | ||||||
| 泰安市 | 19 | -34.5 | 5013 | -38.9 | 14727 | 481.3 | ||||||
| 威海市 | 117 | -55.9 | 28210 | -54.9 | 40131 | 37.9 | ||||||
| 日照市 | 14 | -56.3 | 5864 | -64.6 | 33496 | 209.5 | ||||||
| 莱芜市 | 14 | -17.7 | 5137 | -15.6 | 5462 | -4.9 | ||||||
| 临沂市 | 28 | -31.7 | 26355 | -33.8 | 28745 | 2 | ||||||
| 德州市 | 16 | -23.8 | 7238 | -31.4 | 13485 | 297.2 | ||||||
| 滨州市 | 13 | -38.1 | 6597 | -50.4 | 10648 | -1.5 | ||||||
| 聊城市 | 7 | -30.0 | 11760 | 293.7 | 10797 | 433 | ||||||
| 菏泽市 | 16 | -20.0 | 12080 | 64.7 | 7274 | -5.6 | ||||||
推荐文章:
- 2008年1-10月山东省外商直接投资行业情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资国别情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资各市情况表 2008-11-10
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分市情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2008-10-14
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

