| 2008年1-8月 | |||
| 金额单位:万美元 | |||
| 国别(地区) | 进口金额 | 同比±% | 占比重% |
| 合计 | 4428278 | 48.6 | 100 |
| 亚洲 | 2496082 | 45.4 | 56.9 |
| 香港 | 37092 | 11.4 | 0.8 |
| 台湾 | 110471 | 25.8 | 2.5 |
| 日本 | 412543 | 47.1 | 9.4 |
| 韩国 | 842852 | 15.7 | 19.2 |
| 东南亚 | 587239 | 59.3 | 13.4 |
| 马来西亚 | 129389 | 59.3 | 2.9 |
| 南亚 | 295657 | 114.7 | 6.7 |
| 印度 | 289775 | 118.1 | 6.6 |
| 中近东 | 84935 | 156.6 | 1.9 |
| 土耳其 | 9799 | 114.7 | 0.2 |
| 非洲 | 94355 | 60.4 | 2.2 |
| 南非 | 48183 | 78.3 | 1.1 |
| 欧洲 | 556884 | 31.6 | 12.7 |
| 欧盟 | 327381 | 41.6 | 7.5 |
| 英国 | 27671 | 37 | 0.6 |
| 德意志联邦共和国 | 120039 | 56.1 | 2.7 |
| 法国 | 22549 | 38 | 0.5 |
| 意大利 | 31113 | 3.5 | 0.7 |
| 独联体及东欧 | 190093 | 17.4 | 4.3 |
| 俄罗斯 | 171641 | 9.6 | 3.9 |
| 南美洲 | 427471 | 86.4 | 9.7 |
| 巴西 | 214431 | 60.8 | 4.9 |
| 北美洲 | 502684 | 40.7 | 11.5 |
| 美国 | 423317 | 39.7 | 9.7 |
| 加拿大 | 78541 | 48.2 | 1.8 |
| 大洋洲 | 308683 | 97.8 | 7 |
| 澳大利亚 | 288790 | 119.8 | 6.6 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口市场统计表 2008-11-12
- 山东省各市进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口总体情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口企业情况表 2008-10-20
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口市场统计表 2008-10-20
- 山东省各市进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口总体情况表 2008-10-20
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

