| 2008年1-8月 | |||||
| 单位:吨、万美元 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 本期数量 | 同比% | 本期金额 | 同比% |
| 棉花 | 吨 | 665167 | 9.9 | 111934 | 31.8 |
| 大豆 | 吨 | 3896930 | 20.2 | 230725 | 112.7 |
| 羊毛 | 吨 | 14597 | 26.9 | 9290 | 32.6 |
| 肉鸡 | 吨 | 7342 | -52 | 1003 | -45.4 |
| 食糖 | 吨 | 148951 | -19.9 | 4447 | -13.8 |
| 水海产品 | 吨 | 742664 | -9.8 | 126742 | -4.1 |
| 植物油 | 吨 | 193880 | 99.5 | 22627 | 233 |
| 煤 | 吨 | 802388 | -49.4 | 5728 | -29.8 |
| 塑料原料 | 吨 | 606703 | 0.9 | 99447 | 24.2 |
| 天然橡胶 | 吨 | 486664 | 18.9 | 131879 | 58.6 |
| 铝土矿 | 吨 | 18256274 | 19 | 118317 | 78.6 |
| 氧化铝 | 吨 | 542421 | 43.6 | 9247 | 24.7 |
| 铝 | 吨 | 66507 | 32.2 | 14429 | 8.7 |
| 铁矿砂 | 吨 | 50545628 | 28.1 | 696764 | 129.9 |
| 废钢 | 吨 | 11707 | 538 | 2508 | 415.7 |
| 钢材 | 吨 | 615999 | 19.1 | 76245 | 19.4 |
| 铜精矿 | 吨 | 338792 | 156.9 | 72699 | 237.6 |
| 铜 | 吨 | 54957 | 6.5 | 41851 | 13.5 |
| 纸浆 | 吨 | 1181021 | 22.4 | 84092 | 40.8 |
| 废纸 | 吨 | 2364772 | -2.8 | 58303 | 34.4 |
| 化肥 | 吨 | 75957 | -18.6 | 3040 | 32.2 |
| 烟草 | 吨 | 19 | -61.2 | 36 | -56.6 |
| 成品油 | 吨 | 3821338 | -23.3 | 224955 | 25.8 |
| 原油 | 吨 | 262281 | 0 | 22168 | 0 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口市场统计表 2008-11-12
- 山东省各市进口情况表 2008-11-12
- 山东省进口总体情况表 2008-11-12
- 山东省主要进口企业情况表 2008-10-20
- 山东省主要进口商品进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口市场统计表 2008-10-20
- 山东省各市进口情况表 2008-10-20
- 山东省进口总体情况表 2008-10-20
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

