| 山东省对外贸易进出口总情况 | ||||||||||
| 2008年1-09月 | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 合 计 | 12068585 | 37.2 | 8750000 | 6952022 | 30.1 | 100.0 | 5750000 | 5116563 | 48.2 | 100 |
| 按企业性质划分 | ||||||||||
| 国有企业 | 2044326 | 24.4 | 1350000 | 1044277 | 14.7 | 15.0 | 1100000 | 1000049 | 36.4 | 19.5 |
| 外商投资企业 | 6280784 | 33.1 | 4700000 | 3690456 | 31.5 | 53.1 | 3200000 | 2590328 | 35.4 | 50.6 |
| 其他企业 | 3743475 | 54.0 | 2700000 | 2217289 | 36.3 | 31.9 | 1450000 | 1526186 | 89.6 | 29.8 |
| 集体企业 | 1235241 | 47.0 | 850000 | 597356 | 18.2 | 8.6 | 600000 | 637885 | 90.3 | 12.5 |
| 私营企业 | 2503358 | 57.5 | 1850000 | 1617894 | 44.4 | 23.3 | 850000 | 885464 | 88.7 | 17.3 |
| 按贸易方式划分 | ||||||||||
| 一般贸易 | 6298255 | 44.2 | 4400000 | 3617834 | 31.3 | 52.0 | 2720000 | 2680421 | 66.1 | 52.4 |
| 加工贸易 | 4965744 | 27.9 | 4100000 | 3133762 | 27.8 | 45.1 | 2420000 | 1831982 | 28.2 | 35.8 |
| 其他贸易 | 804586 | 48.1 | 250000 | 200426 | 49.2 | 2.9 | 610000 | 604160 | 47.7 | 11.8 |
| 按大类商品划分 | ||||||||||
| 纺织服装 | 1281854 | 13.4 | 1520000 | 1172974 | 15.0 | 16.9 | 160000 | 108880 | -1.9 | 2.1 |
| 农 产 品 | 1443132 | 25.4 | 1030000 | 743336 | 14.6 | 10.7 | 750000 | 699796 | 39.3 | 13.7 |
| 机电产品 | 4460311 | 48.4 | 3550000 | 2773021 | 48.8 | 39.9 | 2000000 | 1687290 | 47.8 | 33.0 |
| 高新技术产品 | 1809534 | 75.5 | 1150000 | 924454 | 75.2 | 13.3 | 950000 | 885080 | 75.9 | 17.3 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

