| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-09月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 902556 | 33.1 | 6952022 | 30.1 |
| 亚洲 | 410194 | 28.0 | 3342762 | 30.2 |
| 香港 | 24911 | 21.4 | 220058 | 21.2 |
| 台湾 | 6552 | 10.6 | 74217 | 45.0 |
| 日本 | 115034 | 26.2 | 867135 | 16.4 |
| 韩国 | 121862 | 42.6 | 988347 | 35.9 |
| 东盟 | 58437 | 39.3 | 498574 | 47.4 |
| 马来西亚 | 11089 | 15.3 | 89337 | 24.8 |
| 南亚 | 23739 | -26.4 | 253446 | 31.7 |
| 印度 | 16806 | -35.2 | 194224 | 37.5 |
| 中近东 | 46847 | 46.7 | 352653 | 34.1 |
| 非洲 | 45890 | 73.5 | 342875 | 52.6 |
| 南非 | 6628 | 43.8 | 45949 | 30.9 |
| 欧洲 | 198939 | 38.1 | 1517041 | 32.9 |
| 欧盟 | 174514 | 38.6 | 1316247 | 31.0 |
| 英国 | 25614 | 34.1 | 170425 | 21.3 |
| 德意志联邦共和国 | 24696 | 23.9 | 206704 | 18.2 |
| 法国 | 12263 | 39.8 | 96737 | 34.6 |
| 意大利 | 13075 | 16.8 | 121270 | 13.6 |
| 独联体 | 23704 | 79.4 | 184725 | 61.6 |
| 俄罗斯 | 18958 | 80.1 | 143872 | 60.4 |
| 南美洲 | 54985 | 81.1 | 350724 | 47.6 |
| 巴西 | 14263 | 240.1 | 76192 | 94.7 |
| 北美洲 | 175262 | 21.8 | 1277753 | 18.1 |
| 美国 | 158391 | 20.0 | 1165700 | 18.6 |
| 加拿大 | 16871 | 42.3 | 109765 | 13.4 |
| 大洋洲 | 17292 | 36.2 | 120867 | 35.7 |
| 澳大利亚 | 15226 | 40.7 | 103842 | 37.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

