| 山东省分洲别市场进口情况 | ||||
| 2008年1-09月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 688285 | 46.1 | 5116563 | 48.2 |
| 亚洲 | 377141 | 27.4 | 2914943 | 42.1 |
| 香港 | 4677 | 1.1 | 41769 | 10.2 |
| 台湾 | 14777 | -22.5 | 125248 | 17.2 |
| 日本 | 65957 | 17.3 | 478500 | 42.1 |
| 韩国 | 122202 | 3.1 | 965053 | 14.0 |
| 东盟 | 99250 | 84.5 | 686489 | 62.5 |
| 马来西亚 | 19505 | 53.5 | 148894 | 58.5 |
| 南亚 | 18133 | 65.3 | 313790 | 111.1 |
| 印度 | 17137 | 63.5 | 306912 | 114.1 |
| 中近东 | 17832 | 104.4 | 102760 | 145.8 |
| 非洲 | 15876 | 54.2 | 110233 | 59.5 |
| 南非 | 9464 | 67.8 | 57647 | 76.5 |
| 欧洲 | 88511 | 86.7 | 645582 | 37.1 |
| 欧盟 | 53045 | 81.1 | 380425 | 46.1 |
| 英国 | 5802 | 190.4 | 33473 | 50.8 |
| 德意志联邦共和国 | 13653 | 17.7 | 133692 | 51.1 |
| 法国 | 2943 | 19.0 | 25492 | 35.5 |
| 意大利 | 5158 | 34.8 | 36271 | 7.0 |
| 独联体 | 32834 | 111.2 | 222927 | 25.6 |
| 俄罗斯 | 31609 | 104.2 | 203250 | 18.1 |
| 南美洲 | 73963 | 75.0 | 501433 | 84.6 |
| 巴西 | 28614 | 1.8 | 243045 | 50.5 |
| 北美洲 | 72800 | 63.3 | 575484 | 43.2 |
| 美国 | 57809 | 61.6 | 481126 | 42.0 |
| 加拿大 | 14627 | 73.4 | 93168 | 51.7 |
| 大洋洲 | 59854 | 97.5 | 368550 | 97.8 |
| 澳大利亚 | 57317 | 99.1 | 346107 | 116.1 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

