| 山东省各市累计进出口情况 | ||||||||
| 2008年1-09月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 全省合计 | 12068585 | 37.2 | 8750000 | 6952022 | 30.1 | 5750000 | 5116563 | 48.2 |
| 济南市 | 617012 | 35.4 | 400000 | 345095 | 41.2 | 340000 | 271917 | 28.6 |
| 青岛市 | 3967639 | 24.1 | 3110000 | 2362640 | 21.2 | 2040000 | 1604999 | 28.5 |
| 淄博市 | 445669 | 28.7 | 350000 | 276076 | 23.3 | 205000 | 169593 | 38.7 |
| 枣庄市 | 50680 | 9.3 | 64000 | 40704 | 1.5 | 12500 | 9976 | 58.9 |
| 东营市 | 302894 | 65.9 | 165000 | 136537 | 37.8 | 150000 | 166357 | 99.2 |
| 烟台市 | 2537044 | 59.9 | 1650000 | 1443339 | 60.9 | 1200000 | 1093705 | 58.6 |
| 潍坊市 | 641681 | 37.7 | 605000 | 495116 | 34.7 | 160000 | 146565 | 49.1 |
| 济宁市 | 260024 | 32.7 | 200000 | 138508 | 6.9 | 110000 | 121516 | 83.3 |
| 泰安市 | 119950 | 17.6 | 100000 | 71506 | 12.6 | 60000 | 48444 | 25.8 |
| 威海市 | 915000 | 17.9 | 810000 | 561354 | 14.6 | 500000 | 353646 | 23.7 |
| 日照市 | 745718 | 80.6 | 228000 | 201682 | 38.3 | 460000 | 544036 | 103.7 |
| 莱芜市 | 228425 | 88.1 | 140000 | 115424 | 27.0 | 52000 | 113001 | 269.3 |
| 临沂市 | 307914 | 39.8 | 260000 | 203335 | 28.2 | 110000 | 104579 | 69.7 |
| 德州市 | 114915 | 54.2 | 102000 | 91406 | 47.3 | 20000 | 23509 | 88.0 |
| 聊城市 | 245113 | 101.9 | 116000 | 126705 | 81.5 | 90000 | 118408 | 129.5 |
| 滨州市 | 376579 | 46.7 | 220000 | 187815 | 36.9 | 180000 | 188764 | 58.0 |
| 菏泽市 | 74149 | 17.5 | 85000 | 63599 | 19.7 | 16000 | 10550 | 5.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

