| 金额单位:万美元 | ||||||
| 市 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 1135 | -45.2 | 689912 | -9.3 | 591545 | 31.2 |
| 济南市 | 46 | -53.1 | 108133 | 202.9 | 60054 | 296.9 |
| 青岛市 | 489 | -38.7 | 218911 | 5.3 | 172630 | 12 |
| 淄博市 | 25 | -37.5 | 35100 | 176.1 | 27374 | 50.9 |
| 枣庄市 | 17 | -34.6 | 16723 | 59.2 | 10944 | 306.2 |
| 东营市 | 19 | -40.6 | 15381 | 53.9 | 10545 | 0.1 |
| 烟台市 | 180 | -54.3 | 105773 | -37.6 | 72113 | 10.1 |
| 潍坊市 | 62 | -57.2 | 52741 | -13.1 | 28951 | 3.1 |
| 济宁市 | 19 | -45.7 | 11705 | 18.7 | 20824 | 54.9 |
| 泰安市 | 22 | -35.3 | 5914 | -35.9 | 23550 | 628.6 |
| 威海市 | 136 | -52.5 | 36857 | -45.9 | 47153 | 52.1 |
| 日照市 | 18 | -51.4 | 10121 | -83.5 | 36706 | 195.8 |
| 莱芜市 | 20 | 17.7 | 6126 | -1.8 | 5925 | -4.5 |
| 临沂市 | 29 | -35.6 | 30398 | -52.7 | 29247 | -37.8 |
| 德州市 | 16 | -30.4 | 6938 | -36.7 | 15332 | 71.1 |
| 滨州市 | 13 | -48.0 | 7312 | -61.2 | 11623 | -4.9 |
| 聊城市 | 7 | -36.4 | 9576 | 215.8 | 11217 | 293.7 |
| 菏泽市 | 17 | -32.0 | 12472 | 33.0 | 7357 | -8.6 |
推荐文章:
- 2008年1-10月山东省外商直接投资行业情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资国别情况表 2008-11-10
- 2008年1-10月山东省外商直接投资各市情况表 2008-11-10
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资分市情况 2008-10-14
- 2008年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2008-10-14
- 2008年1-8月山东省外商直接投资国别情况 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资行业情况表 2008-09-11
- 2008年1-8月山东省外商直接投资各市情况 2008-09-11
- 2008年1-7月山东省各市外商直接投资情况 2008-08-19
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

