网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

11月21日 星期五

晴 14℃~3℃ 北风微风转南风微风

2008年1-9月山东省外商直接投资分行业情况


来源:山东国际商务网 首发子站:外资处 首发栏目:统计数据 日期:2008.10.14 今日/总浏览: 2/293

2008年1-9月山东省外商直接投资行业情况
          金额单位:万美元
      项目数 合同外资 实际到帐外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
   1135 -45.2 689912 -9.3 591545 31.2
  第一产业 30 0.0 15196 23.6 31269 18.1
农、林、牧、渔业 30 0.0 15196 23.6 31269 18.1
  第二产业 710 -54.5 499570 -13.6 382603 28.6
采矿业 12 20.0 13272 306.1 16084 1264.4
制造业 667 -55.7 437787 -20.4 348300 23.1
  纺织业 7 -75.9 9189 370.3 15748 -26.3
  化学原料及化学制品制造业 42 -50.0 42176 31.1 27241 -30.9
  医药制造业 7 -56.3 8070 -14.9 6429 104.7
  通用设备制造业 57 -51.3 104098 169.8 87263 233.8
  专用设备制造业 48 -50.0 20747 -45.4 21725 6.3
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 68 -34.0 21660 -70.5 23102 -7.4
其他制造业 438 -58.7 231847 -34.9 166792 13.1
电力、燃气及水的生产和供应业 24 -14.3 38230 85.1 11680 45
建筑业 7                   -56.3 10281 134.0 6539 21.4
  第三产业 395 -17.5 175146 2.8 177673 40.1
交通运输、仓储和邮政业 21 -40.0 21799 -24.5 21434 490.9
信息传输、计算机服务和软件业 29 38.1 7494 37.3
批发和零售业 182 7.7 23984 62.7 24553 46
住宿和餐饮业 38 -39.7 8810 42.7
金融业 1 -50.0 2700 -32.2 0 ——
房地产业 15 -70.6 83678 -4.9 51298 8.7
租赁和商务服务业 65 -27.8 8133 3.6 9163 49.3
居民服务和其他服务业 10 -16.7 561 -85.5
科学研究、技术服务和地质勘查业 16   4840 -5.5 4651 255.8
水利、环境和公共设施管理业 6 200.0 8397 1475.4 341 -31.5
文化、体育和娱乐业 12 -33.3 4750 -18.1 1363 62.4
其他行业 —— —— —— —— 64871 28.7

 


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。