| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 类 型 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 154 | 32.8 | 99416 | 49.2 | 57157 | -26.2 | 1025 | -9.9 | 526861 | -24.3 | 498732 | -15.7 |
| 亚洲 | 127 | 38 | 79134 | 62.4 | 48372 | -42.7 | 793 | -13.9 | 419488 | -29.1 | 384206 | -16.3 |
| 港澳 | 56 | 86.7 | 59819 | 96.5 | 36723 | -38.2 | 309 | 16.2 | 296423 | -31.2 | 239124 | -5.9 |
| 韩国 | 48 | 4.4 | 6487 | -37.5 | 5697 | -61 | 293 | -37.1 | 65956 | -11.1 | 71474 | -24.4 |
| 日本 | 3 | -40 | -38 | ----- | 865 | -77.7 | 53 | -36.9 | 6909 | -64.3 | 17217 | -36.2 |
| 台湾省 | 9 | 50 | 6819 | ----- | 708 | 11700 | 75 | 29.3 | 20717 | -21.2 | 11736 | 74.4 |
| 新加坡 | 3 | 50 | 3516 | -16.3 | 3731 | -39.5 | 24 | -7.7 | 22557 | -22.1 | 35759 | -37.7 |
| 亚洲其他 | 8 | 166.7 | 2531 | 1877.3 | 649 | 91.4 | 39 | 85.7 | 6926 | -42.8 | 8896 | -54.3 |
| 欧洲 | 11 | 37.5 | 3081 | -61.4 | 1983 | -36.3 | 69 | -5.5 | 2197 | -91.7 | 41289 | 11.6 |
| 美国 | 9 | 28.6 | 3045 | ----- | 974 | -76.6 | 81 | 35 | 25467 | 171.3 | 20736 | -1.7 |
| 其他 | 7 | -22.2 | 14156 | -5.1 | 5827 | —— | 82 | -1.2 | 79709 | 15.8 | 52501 | -29.3 |
推荐文章:
- 2010年2月山东省外商直接投资国别情况 2010-03-16
- 2010年2月山东省外商直接投资行业情况 2010-03-16
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

