| 金额单位:万美元 | |||||||||||||
| 行 业 | 当月情况 | 累计情况 | |||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | ||||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | ||
| 总 计 | 154 | 32.8 | 99416 | 49.2 | 57157 | -26.2 | 1025 | -9.9 | 526861 | -24.3 | 498732 | -15.7 | |
| 第一产业 | 9 | 125 | 5492 | 870.3 | 4015 | 376.3 | 52 | 73.3 | 25529 | 68 | 35046 | 12.1 | |
| 农、林、牧、渔业 | 9 | 125 | 5492 | 870.3 | 4015 | 376.3 | 52 | 73.3 | 25529 | 68 | 35046 | 12.1 | |
| 第二产业 | 93 | 27.4 | 61662 | 32.7 | 28760 | -44.4 | 619 | -12.9 | 352158 | -29.4 | 326167 | -14.8 | |
| 采矿业 | 0 | -100 | 0 | -100 | 340 | -63.4 | 8 | -33.3 | 8758 | -34 | 10254 | -36.2 | |
| 制造业 | 86 | 22.9 | 55147 | 22.4 | 27509 | -43.9 | 587 | -12.1 | 338292 | -22.6 | 299669 | -14 | |
| 纺织业 | 2 | 100 | 1663 | 126.6 | 290 | -87.6 | 19 | 171.4 | 9775 | 6.4 | 11497 | -27 | |
| 化学原料及化学制品制造业 | 1 | 0 | 459 | -70.5 | 3834 | 77.5 | 21 | -50 | 28623 | -32.1 | 43157 | 58.4 | |
| 医药制造业 | 0 | -- | 210 | -- | 255 | -87.2 | 3 | -57.1 | -1281 | -- | 1267 | -80.3 | |
| 通用设备制造业 | 13 | 62.5 | 6644 | 57.8 | 980 | -93.6 | 43 | -24.6 | 24209 | -76.7 | 45136 | -48.3 | |
| 专用设备制造业 | 5 | -16.7 | 15 | -99.5 | 2243 | 15 | 44 | -8.3 | 17866 | -13.9 | 26643 | 22.6 | |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9 | 80 | 2394 | -22.9 | 1107 | -74.3 | 47 | -30.9 | 37294 | 72.2 | 14613 | -36.7 | |
| 其他制造业 | 56 | 14.3 | 43762 | 34.3 | 18800 | -10.8 | 410 | -6.6 | 221806 | -4 | 157355 | -5.7 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3 | 200 | 1471 | 246.1 | 911 | 15.3 | 15 | -37.5 | 892 | -97.7 | 12500 | 7 | |
| 建筑业 | 4 | -- | 5044 | -- | 0 | -100 | 9 | 28.6 | 4216 | -59 | 3745 | -42.7 | |
| 第三产业 | 51 | 30.8 | 31715 | 62.1 | 24382 | -2.1 | 353 | -10.9 | 148627 | -18.5 | 137519 | -22.6 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5 | 150 | 1794 | -67.5 | 1619 | -48.5 | 13 | -38.1 | 20622 | -5.4 | 16875 | -21.3 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | -20 | 78 | -97.7 | 22 | -24.1 | 8787 | 17.3 | |||||
| 批发和零售业 | 21 | 16.7 | 9284 | 135.5 | 1460 | -68 | 154 | -15.4 | 19209 | -19.9 | 13485 | -45.1 | |
| 住宿和餐饮业 | 2 | 0 | 1958 | 354.3 | 26 | -31.6 | 11028 | 25.2 | |||||
| 金融业 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | —— | 0 | -100 | 2855 | 5.7 | 4170 | —— | |
| 房地产业 | 5 | 400 | 14646 | 110 | 10541 | 170.8 | 23 | 43.8 | 38647 | -57.5 | 47076 | -8.2 | |
| 租赁和商务服务业 | 8 | 33.3 | 1166 | -- | 479 | -80.8 | 73 | 12.3 | 20855 | 156.4 | 6595 | -28 | |
| 居民服务和其他服务业 | 2 | 0 | 42 | 82.6 | 7 | -30 | 133 | -76.3 | |||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0 | -100 | 102 | -15 | 114 | 65.2 | 12 | -25 | 7266 | 50.1 | 5022 | 8 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2 | 0 | 987 | 38.4 | 8584 | —— | 13 | 116.7 | 14127 | 68.2 | 10943 | 3109.1 | |
| 教育 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | —— | 2 | -- | 50 | -- | —— | —— | |
| 文化、体育和娱乐业 | 2 | -- | 1658 | -- | 1585 | 2415.9 | 8 | -33.3 | 5048 | 6.3 | 2710 | 98.8 | |
| 其他行业 | -- | -- | -- | -- | 0 | -100 | -- | -- | -- | -- | 30643 | -52.8 | |
推荐文章:
- 2010年2月山东省外商直接投资国别情况 2010-03-16
- 2010年2月山东省外商直接投资行业情况 2010-03-16
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

