| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 行 业 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 114 | 2.7 | 81281 | 15.8 | 68264 | 46.1 | 1139 | -8.7 | 608142 | -20.7 | 566996 | -10.1 |
| 第一产业 | 4 | -50 | 1061 | -84.3 | 3242 | 163.4 | 56 | 47.4 | 26590 | 21.2 | 38288 | 17.8 |
| 农、林、牧、渔业 | 4 | -50 | 1061 | -84.3 | 3242 | 163.4 | 56 | 47.4 | 26590 | 21.2 | 38288 | 17.8 |
| 第二产业 | 72 | 0 | 51688 | 23.8 | 47924 | 42.1 | 691 | -11.7 | 403846 | -25.3 | 374091 | -8.5 |
| 采矿业 | 1 | -- | 2000 | -- | 703 | 2605 | 9 | -25 | 10758 | -18.9 | 10957 | 28 |
| 制造业 | 66 | -4.3 | 45277 | 8.7 | 41307 | 72.4 | 653 | -11.4 | 383569 | -19.9 | 340976 | -8.4 |
| 纺织业 | 1 | -- | -59 | -- | 726 | -35.3 | 20 | 185.7 | 9716 | 4.2 | 12223 | -27.5 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 7 | -22.2 | 4068 | 4.4 | 4946 | 145.8 | 28 | -45.1 | 32691 | -29 | 48103 | 64.4 |
| 医药制造业 | 2 | 0 | 3525 | 495.4 | 115 | 324.7 | 5 | -44.4 | 2244 | -74.1 | 1382 | -78.6 |
| 通用设备制造业 | 5 | 66.7 | 1823 | -- | 1212 | -63.4 | 48 | -20 | 26032 | -74.7 | 46348 | -48.8 |
| 专用设备制造业 | 4 | -50 | 4328 | -9.9 | 1909 | -61.3 | 48 | -14.3 | 22194 | -13.1 | 28552 | 7.1 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13 | 44.4 | 1883 | -48.5 | 1812 | 55.2 | 60 | -22.1 | 39177 | 54.7 | 16425 | -32.3 |
| 其他制造业 | 34 | -10.5 | 29709 | -0 | 30587 | 168.7 | 444 | -6.9 | 251515 | -3.6 | 187943 | 5.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 4 | -- | 4401 | -- | 5908 | 629.3 | 19 | -20.8 | 5293 | -86.2 | 18407 | 47.4 |
| 建筑业 | 1 | -66.7 | 10 | -87.8 | 6 | -99.9 | 10 | 0 | 4226 | -59.2 | 3751 | -75.7 |
| 第三产业 | 38 | 22.6 | 28532 | 31.2 | 17098 | 45 | 392 | -8.4 | 177706 | -12.9 | 154617 | -18.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | -100 | -761 | -- | 1284 | 107.8 | 13 | -40.9 | 19861 | -9.8 | 21610 | -36 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 1 | -50 | 8009 | 382.5 | 3628 | 593.7 | 23 | -25.8 | 16796 | 83.5 | 5554 | 270.1 |
| 批发和零售业 | 13 | -23.5 | 647 | -63.9 | 473 | -69.6 | 167 | -16.1 | 19856 | -23 | 12360 | -56 |
| 住宿和餐饮业 | 4 | -- | 599 | -48.5 | 1061 | -15.8 | 30 | -21.1 | 11627 | 16.6 | 6372 | -52.2 |
| 金融业 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | —— | 0 | -100 | 2855 | 5.7 | 5201 | —— |
| 房地产业 | 3 | 50 | 8668 | -40.9 | 8785 | 83.7 | 26 | 44.4 | 47315 | -55.2 | 69672 | -18.8 |
| 租赁和商务服务业 | 10 | 66.7 | 7013 | 379.4 | 615 | -71.2 | 83 | 16.9 | 27868 | 190.4 | 8685 | -11.5 |
| 居民服务和其他服务业 | 0 | -100 | 0 | -100 | 33 | -95.4 | 7 | -36.4 | 133 | -76.7 | 350 | -94.9 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4 | 300 | 2275 | 11275 | 1180 | 1542.6 | 16 | -5.9 | 9541 | 96.3 | 7736 | 2.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 0 | 1500 | 98.4 | 39 | -48.1 | 14 | 100 | 15627 | 70.7 | 13697 | 2186.3 |
| 教育 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | —— | 2 | -- | 50 | -- | 0 | —— |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | —— | 1 | -- | 547 | -- | 0 | —— |
| 文化、体育和娱乐业 | 2 | -- | 582 | -- | 0 | -100 | 10 | -16.7 | 5630 | 18.5 | 3380 | 77.9 |
推荐文章:
- 2010年2月山东省外商直接投资国别情况 2010-03-16
- 2010年2月山东省外商直接投资行业情况 2010-03-16
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

