| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 类 型 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 114 | 2.7 | 81281 | 15.8 | 68264 | 46.1 | 1139 | -8.7 | 608142 | -20.7 | 566996 | -10.1 |
| 亚洲 | 92 | -4.2 | 51428 | -11.9 | 51388 | 33.1 | 885 | -13.0 | 470916 | -27.9 | 435594 | -11.1 |
| 港 澳 | 35 | 29.6 | 33229 | -23.7 | 31256 | 31.3 | 341 | 16.8 | 329617 | -30.8 | 270380 | 0.1 |
| 韩 国 | 36 | -21.7 | 7458 | 17 | 12768 | 121.4 | 329 | -35.7 | 73414 | -10.0 | 84242 | -16 |
| 日 本 | 5 | 0 | 2796 | 122.3 | 1721 | -17.3 | 58 | -34.8 | 9705 | -53.0 | 18938 | -34.9 |
| 台湾省 | 11 | 57.1 | 3480 | -13.9 | 678 | 62.9 | 86 | 32.3 | 24197 | -20.3 | 12414 | 73.7 |
| 新加坡 | 2 | -66.7 | 1947 | -14.4 | 4234 | -30.3 | 26 | -18.8 | 24504 | -21.5 | 39993 | -37 |
| 亚洲其他 | 3 | -40 | 2518 | 182.3 | 731 | 59.6 | 45 | 73.1 | 9479 | -27.2 | 9627 | -51.7 |
| 欧洲 | 5 | 25 | 4447 | 385 | 4962 | 229.1 | 75 | -2.6 | 6644 | -75.6 | 46251 | 20.1 |
| 美国 | 9 | 28.6 | 9834 | 562.2 | 1872 | -65.7 | 90 | 34.3 | 35301 | 224.7 | 22608 | -14.8 |
| 其他 | 8 | 100 | 15572 | 65.2 | 10042 | 761.2 | 89 | 2.3 | 95281 | 24.9 | 62543 | -17.1 |
推荐文章:
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
- 2009年1-9月山东省外商直接投资行业情况 2009-10-12
- 2009年1-9月山东省外商直接投资国别情况 2009-10-12
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

