网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

      2010年03月20日 星期六

2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况


来源:山东国际商务网 首发子站:外国投资管理处 首发栏目:统计数据 日期:2009-12-18 今日/总浏览: 2/528

                      金额单位:万美元
      当月情况 累计情况
项目数 合同外资 实际到帐外资 项目数 合同外资 实际到帐外资
个数 同比% 金额 同比% 金额 同比% 个数 同比% 金额 同比% 金额 同比%
          159 13.6 127910 82.4 91113 -2.9 1298 -6.5 736434 -12.0 658109 -9.1
  第一产业 8 60.0 1780 45.9 2258 -11.7 64 48.8 28370 22.5 40546 15.7
农、林、牧、渔业 8 60.0 1780 45.9 2258 -11.7 64 48.8 28370 22.5 40546 15.7
  第二产业 93 10.7 85312 47.4 64132 -10.8 784 -9.6 489540 -18.2 438223 -8.8
采矿业 1 —— 690 —— 1892 8497.7 10 -16.7 11448 -13.7 12848 49.7
制造业 88 11.4 81013 66.2 54997 -20.6 741 -9.2 464964 -11.9 395974 -10.3
  纺织业 0 -100.0 1491 61.4 1509 3.0 20 122.2 11207 9.3 13732 -25.1
  化学原料及化学制品制造业 6 -45.5 8848 60.1 1713 -58.6 34 -45.2 41970 -18.7 49816 49.2
  医药制造业 0 -100.0 6 -99.4 1071 195.0 5 -54.5 2250 -76.6 2453 -64.0
  通用设备制造业 6 -14.3 3272 -55.8 1515 -94.6 54 -19.4 29304 -73.4 47863 -59.7
  专用设备制造业 8 166.7 3467 -37.9 1610 -65.0 56 -5.1 25661 -17.6 30162 -3.5
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2 -60.0 5580 620.0 1484 -49.2 62 -24.4 44757 71.5 17909 -34.1
其他制造业 66 34.7 58349 111.4 46095 66.5 510 -3.0 309815 7.4 234039 13.7
电力、燃气及水的生产和供应业 4 0.0 3609 -41.1 7243 183.8 23 -17.9 8902 -79.9 25650 70.5
建筑业 0 -100.0 0 -100.0 0 -100.0 10 -9.1 4226 -68.4 3751 -75.8
  第三产业 58 26.1 40818 318.1 24723 27.7 450 -5.9 218524 1.6 179340 -14.0
交通运输、仓储和邮政业 1 -50.0 2186 148.4 1145 -43.5 14 -41.7 22047 -3.7 22754 -43.0
信息传输、计算机服务和软件业 5 —— 5082 —— 59 166.1 28 -9.7 21878 139.0 5613 228.4
批发和零售业 26 4.0 10109 541.8 286 -92.0 193 -13.8 29965 9.6 12646 -52.4
住宿和餐饮业 2 100.0 425 —— 340 -84.4 32 -17.9 12052 29.3 6713 -47.1
金融业 0 —— 0 —— 0 —— 0 -100.0 2855 5.7 5201 ——
房地产业 6 50.0 7789 29.8 8078 -20.9 32 45.5 55104 -50.6 77750 -20.6
租赁和商务服务业 11 -15.4 11084 550.5 2033 378.3 94 11.9 38952 244.7 10718 16.6
居民服务和其他服务业 0 -100.0 0 -100.0 9437 1853.9 7 -41.7 133 -84.1 9787 51.5
科学研究、技术服务和地质勘查业 1 —— 113 —— 454 236.4 17 0.0 9654 99.2 8190 -25.3
水利、环境和公共设施管理业 4 —— 3430 —— 78 -30.6 18 157.1 19057 108.2 13775 1145.5
教育 0 —— 0 —— 0 —— 2 —— 50 —— 0 ——
文化、体育和娱乐业 2 —— 600 —— 2813 1372.8 12 -29.4 6230 3.9 6193 190.5
卫生、社会保障和社会福利业 0 —— 0 —— 0 —— 1 —— 547 —— 0 ——


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

济南拉丁 拉丁俱乐部