| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 国别/地区 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 159 | 13.6 | 127910 | 82.4 | 91113 | -2.9 | 1298 | -6.5 | 736434 | -12.0 | 658109 | -9.1 |
| 亚洲 | 127 | 15.5 | 95422 | 92.6 | 74251 | -11.2 | 1012 | -10.2 | 566842 | -19.0 | 509845 | -11.1 |
| 港澳 | 52 | 40.5 | 84467 | 112.6 | 41619 | -16.5 | 397 | 20.3 | 414561 | -19.4 | 311999 | -2.5 |
| 韩国 | 40 | -21.6 | 10701 | 55.3 | 16292 | 76.0 | 368 | -34.6 | 84099 | -3.8 | 100534 | -8.3 |
| 日本 | 14 | 100.0 | 669 | -3.3 | 7575 | 18.0 | 72 | -25.0 | 10374 | -51.3 | 26513 | -25.3 |
| 台湾省 | 13 | 160.0 | 648 | -59.1 | 2922 | -53.1 | 99 | 41.4 | 24845 | -22.2 | 15336 | 14.7 |
| 新加坡 | 4 | -20.0 | 112 | —— | 2367 | -78.1 | 30 | -18.9 | 24616 | -20.5 | 42360 | -42.9 |
| 亚洲其他 | 4 | -20.0 | -1175 | —— | 3476 | 223.3 | 46 | 48.4 | 8347 | -40.4 | 13103 | -37.7 |
| 欧洲 | 9 | -25.0 | 7857 | 80.2 | 6458 | 41.2 | 84 | -5.6 | 14516 | -54.1 | 52709 | 22.3 |
| 美国 | 6 | -50.0 | 3244 | -39.7 | 635 | -56.8 | 96 | 21.5 | 38545 | 137.2 | 23243 | -17.0 |
| 其他 | 17 | 183.3 | 21387 | 97.5 | 9769 | 136.1 | 106 | 14.0 | 116531 | 30.9 | 72312 | -9.1 |
推荐文章:
- 2010年7月山东省外商直接投资国别情况 2010-08-24
- 2010年7月山东省外商直接投资行业情况表 2010-08-19
- 2010年6月山东省外商直接投资行业情况 2010-07-14
- 2010年6月山东省外商直接投资国别情况表 2010-07-14
- 2010年5月山东省外商直接投资行业情况 2010-06-13
- 2010年5月山东省外商直接投资国别情况 2010-06-13
- 2010年4月山东省外商直接投资国别情况 2010-05-17
- 2010年4月山东省外商直接投资行业情况 2010-05-17
- 2010年3月山东省外商直接投资国别情况 2010-04-13
- 2010年3月山东省外商直接投资行业情况 2010-04-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

