| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 行 业 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 170 | 22.3 | 134611 | -24.5 | 142898 | 49 | 1468 | -3.9 | 871045 | -14.2 | 801007 | -2.3 |
| 第一产业 | 9 | 800 | 7075 | 7269.8 | 3739 | 11.1 | 73 | 65.9 | 35445 | 52.4 | 44285 | 15.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 9 | 800 | 7075 | 7269.8 | 3739 | 11.1 | 73 | 65.9 | 35445 | 52.4 | 44285 | 15.3 |
| 第二产业 | 93 | 10.7 | 69651 | -42.4 | 94847 | 63.7 | 877 | -7.8 | 559191 | -22.3 | 533070 | -1.0 |
| 采矿业 | 0 | -100 | -500 | —— | 629 | 372.9 | 10 | -23.1 | 10948 | -24.9 | 13479 | 54.7 |
| 制造业 | 87 | 14.5 | 63508 | -36.3 | 90280 | 63.3 | 828 | -7.2 | 528472 | -15.7 | 486253 | -2.1 |
| 纺织业 | 3 | -25 | 1490 | -70.5 | 2434 | -27.5 | 23 | 76.9 | 12697 | -17 | 16166 | -25.5 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 2 | -33.3 | 5776 | 26 | 9605 | 292.2 | 36 | -44.6 | 47746 | -15 | 59421 | 65.8 |
| 医药制造业 | 2 | 100 | -334 | —— | 456 | 601.5 | 7 | -41.7 | 1916 | -81.9 | 2909 | -57.7 |
| 通用设备制造业 | 5 | -28.6 | 684 | -81.3 | 2508 | -61.8 | 59 | -20.3 | 29988 | -73.7 | 50371 | -59.8 |
| 专用设备制造业 | 9 | 0 | 5673 | -11.9 | 5902 | 20.3 | 65 | -4.4 | 31334 | -16.6 | 36064 | -0.3 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9 | 80 | 6443 | -8.9 | 7223 | 220.5 | 71 | -18.4 | 51200 | 54.4 | 25132 | -14.6 |
| 其他制造业 | 57 | 21.3 | 43776 | -39 | 62152 | 74.1 | 567 | -1 | 353591 | -1.9 | 296190 | 22.6 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 5 | -16.7 | 6493 | -65.9 | 3870 | 523.2 | 28 | -17.6 | 15395 | -75.7 | 29519 | 88.5 |
| 建筑业 | 1 | 0 | 150 | -82.1 | 68 | -96.4 | 11 | -8.3 | 4376 | -69.2 | 3819 | -78.1 |
| 第三产业 | 68 | 25.9 | 57885 | 1 | 44312 | 28 | 518 | -2.6 | 276409 | 1.5 | 223652 | -8.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3 | 0 | 5489 | -66.2 | 2415 | 41.1 | 17 | -37 | 27536 | -29.6 | 25169 | -40.8 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 6 | 500 | 4712 | 52255.6 | 4526 | 199.4 | 34 | 6.3 | 26590 | 190.2 | 10139 | 243.8 |
| 批发和零售业 | 27 | 0 | 6253 | 229.8 | 7617 | 623.4 | 220 | -12.4 | 36218 | 23.8 | 20263 | -28.7 |
| 住宿和餐饮业 | 3 | 0 | 130 | -93.7 | 424 | -89 | 35 | -16.7 | 12182 | 7.1 | 7137 | -54.8 |
| 金融业 | 0 | —— | 0 | —— | 849 | -92.9 | 0 | -100 | 2855 | 5.7 | 6050 | -47.5 |
| 房地产业 | 8 | 33.3 | 28236 | 68.1 | 18815 | 58.6 | 40 | 42.9 | 83340 | -35.1 | 96565 | -11.4 |
| 租赁和商务服务业 | 10 | 0 | 3906 | -74.8 | 1943 | -18.7 | 104 | 10.6 | 42858 | 59.9 | 12661 | 6.6 |
| 居民服务和其他服务业 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 7 | -41.7 | 133 | -84.1 | 9787 | 48.7 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5 | 400 | 4446 | 7839.3 | 2023 | 2123.1 | 22 | 22.2 | 14100 | 187.6 | 10213 | -7.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 200 | 1178 | -70.3 | 3713 | —— | 21 | 162.5 | 20235 | 54.3 | 17488 | 1257.8 |
| 教育 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— | 2 | —— | 50 | —— | 0 | —— |
| 文化、体育和娱乐业 | 3 | 200 | 3535 | 350.3 | 1954 | 1160.6 | 15 | -16.7 | 9765 | 44 | 8147 | 258.3 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0 | —— | 0 | —— | 33 | —— | 1 | —— | 547 | —— | 33 | —— |
推荐文章:
- 2010年2月山东省外商直接投资国别情况 2010-03-16
- 2010年2月山东省外商直接投资行业情况 2010-03-16
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

