| 金额单位:万美元 | ||||||||||||
| 国别/地区 | 当月情况 | 累计情况 | ||||||||||
| 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | 项目数 | 合同外资 | 实际到帐外资 | |||||||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总 计 | 170 | 22.3 | 134611 | -24.5 | 142898 | 49 | 1468 | -3.9 | 871045 | -14.2 | 801007 | -2.3 |
| 亚洲 | 133 | 30.4 | 103107 | -34.4 | 105597 | 26.1 | 1145 | -6.7 | 669949 | -21.5 | 615442 | -6.4 |
| 港澳 | 64 | 39.1 | 86021 | -28.5 | 75000 | 41.2 | 461 | 22.6 | 500582 | -21.1 | 386999 | 3.7 |
| 韩国 | 33 | 6.5 | 2673 | -75.1 | 20031 | 18.6 | 401 | -32.4 | 86772 | -12.1 | 120565 | -4.7 |
| 日本 | 10 | 11.1 | 4265 | -72.6 | 3883 | -16.6 | 82 | -21.9 | 14639 | -60.3 | 30396 | -24.3 |
| 台湾省 | 16 | 60 | 3274 | 11.2 | 2774 | 73.7 | 115 | 43.8 | 28119 | -19.4 | 18110 | 21 |
| 新加坡 | 5 | 150 | 6278 | 348.7 | 2797 | -59.7 | 35 | -10.3 | 30894 | -4.5 | 45157 | -44.4 |
| 亚洲其他 | 5 | 66.7 | 596 | -64.5 | 1112 | 105.2 | 51 | 50 | 8943 | -43 | 14215 | -34.1 |
| 欧洲 | 16 | 33.3 | 7780 | -56.6 | 9406 | 252.7 | 100 | -1 | 22296 | -55 | 62115 | 35.7 |
| 美国 | 12 | 50 | 592 | -48 | 5986 | 6.9 | 108 | 24.1 | 39137 | 127 | 29229 | -13.1 |
| 其他 | 11 | -42.1 | 23132 | 269.2 | 21909 | 463.1 | 141 | 25.9 | 139663 | 46.6 | 94221 | 12.9 |
推荐文章:
- 2010年2月山东省外商直接投资国别情况 2010-03-16
- 2010年2月山东省外商直接投资行业情况 2010-03-16
- 山东省外商直接投资国别情况 2010-02-11
- 山东省外商直接投资行业情况 2010-02-11
- 2009年1-12月山东省外商直接投资国别情况 2010-01-14
- 2009年1-12月山东省外商直接投资行业情况 2010-01-14
- 2009年1-11月山东省外商直接投资国别情况 2009-12-18
- 2009年1-11月山东省外商直接投资行业情况 2009-12-18
- 2009年1-10月山东省外商直接投资国别情况 2009-11-13
- 2009年1-10月山东省外商直接投资行业情况 2009-11-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

