| 单位:吨、万美元 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 本期数量 | 同比% | 本期金额 | 同比% |
| 棉花 | 吨 | 680996 | -19.8 | 95414 | -32.9 |
| 大豆 | 吨 | 7411192 | 24.1 | 322585 | -5.1 |
| 羊毛 | 吨 | 18101 | -10.4 | 9481 | -25.4 |
| 肉鸡 | 吨 | 13460 | -25.2 | 1634 | -30.8 |
| 食糖 | 吨 | 275801 | 72.2 | 8045 | 62.3 |
| 水海产品 | 吨 | 1025029 | -8.4 | 178417 | -10.1 |
| 植物油 | 吨 | 455706 | 77.6 | 33183 | 18.7 |
| 煤 | 吨 | 8748603 | 692.6 | 87550 | 937.6 |
| 塑料原料 | 吨 | 1324387 | 48.2 | 146123 | 7.2 |
| 天然橡胶 | 吨 | 784149 | 10.6 | 133019 | -30.7 |
| 铝土矿 | 吨 | 19172331 | -23.1 | 68518 | -57 |
| 氧化铝 | 吨 | 545110 | -42.5 | 9441 | -43.2 |
| 铝 | 吨 | 314385 | 234 | 52495 | 153.8 |
| 铁矿砂 | 吨 | 83654110 | 16.6 | 632049 | -34.2 |
| 废钢 | 吨 | 51796 | 187.4 | 2289 | -28.8 |
| 钢材 | 吨 | 1097848 | 28.7 | 115408 | 2.4 |
| 铜精矿 | 吨 | 1159823 | 115.4 | 140584 | 29.9 |
| 铜 | 吨 | 73110 | -5.1 | 37171 | -34.2 |
| 纸浆 | 吨 | 3127305 | 89 | 146252 | 28.3 |
| 废纸 | 吨 | 3393913 | -3.8 | 48503 | -45.1 |
| 化肥 | 吨 | 76400 | -16 | 4210 | 3.8 |
| 烟草 | 吨 | 20 | 5.3 | 42 | 14.4 |
| 成品油 | 吨 | 6534139 | 9.3 | 228110 | -29.3 |
| 原油 | 吨 | 367986 | -14.3 | 19092 | -43.3 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2010-01-15
- 山东省主要进口商品进口情况表 2010-01-15
- 山东省进口市场统计表 2010-01-15
- 山东省各市进口情况表 2010-01-15
- 山东省进口总体情况表 2010-01-15
- 山东省主要进口企业情况表 2009-11-27
- 山东省主要进口商品进口情况表 2009-11-27
- 山东省进口市场统计表 2009-11-27
- 山东省各市进口情况表 2009-11-27
- 山东省进口总体情况表 2009-11-27
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

