| 单位:万美元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 进口额 | 同比% |
| 1 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 379069 | 16.2 |
| 2 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 157439 | -33.1 |
| 3 | 3706538911 | 125935 | |
| 4 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 107529 | -10.8 |
| 5 | 青岛益佳经贸实业进出口有限公司 | 91391 | -43.7 |
| 6 | 东营方圆有色金属有限公司 | 88643 | 66.5 |
| 7 | 青岛海信进出口有限公司 | 72643 | 104.1 |
| 8 | 山东华信工贸有限公司 | 69326 | 52.6 |
| 9 | 青岛乐金浪潮数字通讯有限公司 | 69275 | 39.4 |
| 10 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 68688 | 9.5 |
| 11 | 3711962190 | 67437 | |
| 12 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | 62249 | -71.6 |
| 13 | 烟台来福士海洋工程有限公司 | 56988 | 2.8 |
| 14 | 济南钢铁股份有限公司 | 56950 | -57.5 |
| 15 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | 56102 | -3.4 |
| 16 | 乐金电子部品(烟台)有限公司 | 53234 | -4.8 |
| 17 | 中国外运山东有限公司 | 56561 | 8.6 |
| 18 | 山东万宝贸易有限公司 | 47983 | -21 |
| 19 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 47863 | -7.6 |
| 20 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 47424 | 2.9 |
| 21 | 日照中瑞物产有限公司 | 41839 | 33.6 |
| 22 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 40779 | 5.7 |
| 23 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 40151 | -1 |
| 24 | 3706568911 | 37917 | 105.2 |
| 25 | 3702930215 | 36195 | 2.3 |
推荐文章:
- 山东省主要进口企业情况表 2010-01-15
- 山东省主要进口商品进口情况表 2010-01-15
- 山东省进口市场统计表 2010-01-15
- 山东省各市进口情况表 2010-01-15
- 山东省进口总体情况表 2010-01-15
- 山东省主要进口企业情况表 2009-11-27
- 山东省主要进口商品进口情况表 2009-11-27
- 山东省进口市场统计表 2009-11-27
- 山东省各市进口情况表 2009-11-27
- 山东省进口总体情况表 2009-11-27
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

